「ダークホーン」は
「よるのていおう」×「アクバー」
「よるのていおう」×「アンクルホーン」
「よるのていおう」×「グラコス」
「けもの系」×「????系」
等の配合で入手することが出来ます
配合ツリー
配合順 | 親(血統) | 配合結果 |
---|---|---|
親(相手) | ||
1 | けもの系 | ミノーン |
むし系 | ||
2 | ミノーン | アントベア |
ドラゴン系 | ||
3 | とり系 | キメラ |
ドラゴン系 | ||
4 | キメラ | キラーグース |
ドラゴン系 ゾンビ系 |
||
5 | アントベア | アロードッグ |
キラーグース | ||
6 | とり系 | ピッキー |
スライム系 | ||
7 | ピッキー | ドラキー |
スライム系 | ||
8 | アロードッグ | よるのていおう |
ドラキー | ||
9 | けもの系 | おおきづち |
きりかぶおばけ | ||
10 | あくま系 | オーガー |
おおきづち | ||
11 | オーガー | アークデーモン |
ドラゴン系 | ||
12 | アークデーモン | アンクルホーン |
けもの系 | ||
13 | よるのていおう | ダークホーン |
アンクルホーン |
最速入手ルート
テリーのワンダーランドでは
ダークホーンは野生で出現しません
配合素材であるよるのていおうも
野生で出現しませんので????系と
けもの系を配合する方が早いでしょう
イルルカでは★3.5以上の
異世界で出現を確認しました
ダークホーンのステータス
成長ランク
Lv | C ■■■■■■ |
---|---|
HP | C ■■■■■■ |
MP | D ■■■ |
攻撃力 | C ■■■■■■ |
守備力 | B ■■■■■■■ |
素早さ | C ■■■■■■ |
賢さ | B ■■■■■■■ |
覚える技
ラリホー | 敵1体を眠り状態にして 1~3ターン行動不能にする |
---|---|
マホトーン | 敵全体の呪文系の特技を封じる |
きあいをためる | 全身に力をみなぎらせて ターンの最後に攻撃し 大ダメージを与える |
特技耐性
×=耐性0% △=耐性普通 ○=耐性100%
メラ系 | △ | ボミエ系 | ○ |
---|---|---|---|
ギラ系 | △ | メガンテ系 | ○ |
イオ系 | × | マダンテ | △ |
バギ系 | × | 炎系 | △ |
デイン系 | × | 吹雪系 | △ |
ヒャド系 | △ | 毒系 | × |
マヌーサ系 | △ | マヒ系 | △ |
ラリホー系 | △ | 呪い系 | △ |
ザキ系 | ○ | 1ターン休み系 | ○ |
マホトラ系 | △ | 踊り封じ系 | ○ |
マホトーン系 | ○ | 息封じ系 | ○ |
メダパニ系 | △ | 仲間系 | ○ |
ルカニ系 | ○ | ギガスラッシュ | ○ |
ダークホーンを用いた特殊配合
親(血統) | 配合結果 |
---|---|
親(相手) | |
ダークホーン | ヘルゴラゴ |
やまたのおろち ????系 |
|
デュラン | タイタニス |
ダークホーン | |
バラモス | ムドー |
ダークホーン |