「ヘルゴラゴ」は
「ダークホーン」×「やまたのおろち」
「ダークホーン」×「????系」
等の配合で入手することが出来ます
配合ツリー
配合順 | 親(血統) | 配合結果 |
---|---|---|
親(相手) | ||
1 | けもの系 | ミノーン |
むし系 | ||
2 | ミノーン | アントベア |
ドラゴン系 | ||
3 | とり系 | キメラ |
ドラゴン系 | ||
4 | キメラ | キラーグース |
ドラゴン系 ゾンビ系 |
||
5 | アントベア | アロードッグ |
キラーグース | ||
6 | とり系 | ピッキー |
スライム系 | ||
7 | ピッキー | ドラキー |
スライム系 | ||
8 | アロードッグ | よるのていおう |
ドラキー | ||
9 | けもの系 | おおきづち |
きりかぶおばけ | ||
10 | あくま系 | オーガー |
おおきづち | ||
11 | オーガー | アークデーモン |
ドラゴン系 | ||
12 | アークデーモン | アンクルホーン |
けもの系 | ||
13 | よるのていおう | ダークホーン |
アンクルホーン | ||
14 | ドラゴン系 | アンドレアル |
ガップリン | ||
15 | あくま系 | メドーサボール |
ドラゴン系 | ||
16 | アンドレアル | やまたのおろち |
メドーサボール | ||
17 | ダークホーン | ヘルゴラゴ |
やまたのおろち ????系 |
最速入手ルート
テリーのワンダーランドでも
イルルカでもヘルゴラゴは
野生で出現しません
配合ツリーに書いてある魔物を
地道にGETしていく方法もありますが
????系を入手できる環境であれば
けもの系×????系で
=ダークホーンを制作し
ダークホーン×????系で
=ヘルゴラゴを制作するルートもあります
ヘルゴラゴのステータス
成長ランク
Lv | E ■■ |
---|---|
HP | S ■■■■■■■■■ |
MP | A ■■■■■■■■ |
攻撃力 | S ■■■■■■■■■ |
守備力 | B ■■■■■■■ |
素早さ | B ■■■■■■■ |
賢さ | D ■■■ |
覚える技
イオ | 敵全体に小ダメージ |
---|---|
みなごろし | 敵 or 味方の誰か一体に 会心の一撃並の大ダメージ |
ぶきみなひかり | 敵全体を不気味な光で包み 呪文系特技に弱くする |
特技耐性
×=耐性0% △=耐性普通 ○=耐性100%
メラ系 | △ | ボミエ系 | ○ |
---|---|---|---|
ギラ系 | △ | メガンテ系 | ○ |
イオ系 | △ | マダンテ | △ |
バギ系 | △ | 炎系 | △ |
デイン系 | △ | 吹雪系 | △ |
ヒャド系 | △ | 毒系 | △ |
マヌーサ系 | △ | マヒ系 | △ |
ラリホー系 | △ | 呪い系 | △ |
ザキ系 | △ | 1ターン休み系 | ○ |
マホトラ系 | △ | 踊り封じ系 | ○ |
マホトーン系 | △ | 息封じ系 | △ |
メダパニ系 | △ | 仲間系 | △ |
ルカニ系 | ○ | ギガスラッシュ | △ |
ヘルゴラゴを用いた特殊配合
親(血統) | 配合結果 |
---|---|
親(相手) | |
デスピサロ | エスターク |
ヘルゴラゴ | |
バラモス | ムドー |
ヘルゴラゴ |