「モーザ」は
「あばれうしどり」×「あくま系」
の配合で入手することが出来ます
配合ツリー
配合順 | 親(血統) | 配合結果 |
---|---|---|
親(相手) | ||
1 | とり系 | あばれうしどり |
けもの系 | ||
2 | あばれうしどり | モーザ |
あくま系 |
最速入手ルート
テリーのワンダーランドでは
「図書館の扉」に出現します
モーザのステータス
成長ランク
Lv | A ■■■■■■■■ |
---|---|
HP | C ■■■■■ |
MP | C ■■■■■■ |
攻撃力 | C ■■■■■■ |
守備力 | C ■■■■■ |
素早さ | C ■■■■■ |
賢さ | D ■■■■ |
覚える技
バギ | 敵全体に小ダメージ |
---|---|
いなずまぎり | 電撃に弱い敵に大ダメージ |
みかわしきゃく | 直接攻撃をかわしやすくなる |
特技耐性
×=耐性0% △=耐性普通 ○=耐性100%
メラ系 | × | ボミエ系 | △ |
---|---|---|---|
ギラ系 | × | メガンテ系 | △ |
イオ系 | × | マダンテ | × |
バギ系 | △ | 炎系 | × |
デイン系 | △ | 吹雪系 | × |
ヒャド系 | × | 毒系 | × |
マヌーサ系 | △ | マヒ系 | △ |
ラリホー系 | △ | 呪い系 | △ |
ザキ系 | △ | 1ターン休み系 | ○ |
マホトラ系 | × | 踊り封じ系 | ○ |
マホトーン系 | × | 息封じ系 | ○ |
メダパニ系 | △ | 仲間系 | ○ |
ルカニ系 | △ | ギガスラッシュ | ○ |
モーザを用いた特殊配合
親(血統) | 配合結果 |
---|---|
親(相手) | |
モーザ | ロックちょう |
うごきせきぞう ゴーレム ストーンスライム スライムボーグ |