「ダンスキャロット」は
「しょくぶつ系」×「トーテムキラー」
の配合で入手することが出来ます
配合ツリー
配合順 | 親(血統) | 配合結果 |
---|---|---|
親(相手) | ||
1 | ぶっしつ系 | トーテムキラー |
しょくぶつ系 | ||
2 | しょくぶつ系 | ダンスキャロット |
トーテムキラー |
最速入手ルート
テリーのワンダーランドでは
「はかいの扉」に出現します
ダンスキャロットのステータス
成長ランク
Lv | B ■■■■■■■ |
---|---|
HP | C ■■■■■■ |
MP | C ■■■■■■ |
攻撃力 | D ■■■■ |
守備力 | D ■■■ |
素早さ | C ■■■■■ |
賢さ | C ■■■■■■ |
覚える技
しのおどり | 死の踊りで敵を絶命させる |
---|---|
さそうおどり | 敵全体を魅了する 踊りに魅了された敵は 1ターン踊り続ける |
みかわしきゃく | 直接攻撃をかわしやすくなる |
特技耐性
×=耐性0% △=耐性普通 ○=耐性100%
メラ系 | △ | ボミエ系 | × |
---|---|---|---|
ギラ系 | △ | メガンテ系 | △ |
イオ系 | × | マダンテ | × |
バギ系 | △ | 炎系 | △ |
デイン系 | △ | 吹雪系 | △ |
ヒャド系 | △ | 毒系 | × |
マヌーサ系 | × | マヒ系 | △ |
ラリホー系 | × | 呪い系 | △ |
ザキ系 | △ | 1ターン休み系 | △ |
マホトラ系 | ○ | 踊り封じ系 | ○ |
マホトーン系 | △ | 息封じ系 | ○ |
メダパニ系 | △ | 仲間系 | × |
ルカニ系 | × | ギガスラッシュ | × |
ダンスキャロットを用いた特殊配合
親(血統) | 配合結果 |
---|---|
親(相手) | |
とり系 | ファンキーバード |
ダンスキャロット |