「オーガー」は
「あくま系」×「おおきづち」
「じごくのもんばん」×「ドラゴン系」
の配合で入手することが出来ます
配合ツリー
配合順 | 親(血統) | 配合結果 |
---|---|---|
親(相手) | ||
1 | しょくぶつ系 | コハクそう |
ぶっしつ系 | ||
2 | コハクそう | きりかぶおばけ |
けもの系 | ||
3 | けもの系 | おおきづち |
きりかぶおばけ | ||
4 | あくま系 | オーガー |
おおきづち |
最速入手ルート
テリーのワンダーランドでは
「ねだやしの扉」に出現します
オーガーのステータス
成長ランク
Lv | D ■■■■ |
---|---|
HP | B ■■■■■■■ |
MP | D ■■■ |
攻撃力 | B ■■■■■■■ |
守備力 | B ■■■■■■■ |
素早さ | C ■■■■■■ |
賢さ | C ■■■■■■ |
覚える技
メタルぎり | メタル系の敵に大ダメージ |
---|---|
きあいをためる | 全身に力をみなぎらせて ターンの最後に攻撃し 大ダメージを与える |
みなごろし | 敵 or 味方の誰か一体に 会心の一撃並の大ダメージ |
特技耐性
×=耐性0% △=耐性普通 ○=耐性100%
メラ系 | △ | ボミエ系 | △ |
---|---|---|---|
ギラ系 | △ | メガンテ系 | △ |
イオ系 | △ | マダンテ | × |
バギ系 | △ | 炎系 | × |
デイン系 | △ | 吹雪系 | × |
ヒャド系 | △ | 毒系 | × |
マヌーサ系 | × | マヒ系 | × |
ラリホー系 | × | 呪い系 | × |
ザキ系 | △ | 1ターン休み系 | △ |
マホトラ系 | × | 踊り封じ系 | △ |
マホトーン系 | × | 息封じ系 | △ |
メダパニ系 | × | 仲間系 | △ |
ルカニ系 | △ | ギガスラッシュ | △ |
オーガーを用いた特殊配合
親(血統) | 配合結果 |
---|---|
親(相手) | |
オーガー | いどまじん |
ようがんまじん | |
オーガー | ずしおうまる |
けもの系 | |
オーガー | じごくのもんばん |
ゾンビ系 | |
オーガー | デビルアーマー |
ぶっしつ系 |