REDSTONE アーチャーの覚醒スキル
・シャープシューター
・アケインスナイパー
・ローチングアンブッシャ
3種のおすすめ覚醒と育成論を
サクッと解説させていただきます。
シャープシューター
シャープシューター | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] ハンターズアイ | |||||||
スキル説明 | 遠距離の敵を射撃することに適したハンターの目。 遠距離の敵に与えるクリティカル攻撃のダメージ量が上昇する。 |
||||||
スキル効果 | 射程5m以上の敵に物理クリティカルダメージ30%増加 ※クリティカル・ダブルクリティカル共に適用 |
[専用覚醒] インターバルボマー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | インターバルシューター[50] | |||||||
スキル説明 | 矢を使うスキルを使用すると追加で打撃を与える魔法の弓を生成する。 魔法の弓はより長く使用でき自動でアーチャーの矢の攻撃と同時に攻撃する。 |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力、持続時間 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
◆物理ダメージ | +50% | +51% | +52% | … | +100% | |||
持続時間 | 120 | 121 | 122 | … | 170 | |||
攻撃回数 | 5回 |
バラージショット | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | マシーンアロー[50] | |||||||
スキル説明 | 複数の矢を一体の敵に向かって連射し 発射速度が増加する。 |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 120 | 122 | 124 | … | 220 | |||
獲得CP | 60 | 61 | 62 | … | 110 | |||
◆物理ダメージ | +100% | +102% | +104% | … | +200% | |||
攻撃回数 | 12回 | |||||||
攻撃速度増加 | 30% | |||||||
備考 | 攻撃速度OPが反映されます。 攻撃速度は武器速度依存。 インターバルシューターの発動対象 |
シャドウチェイサー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | テイルチェイサー[50] | |||||||
スキル説明 | 他のアーチャー技術で敵を攻撃する時にそれが命中すると 数発の矢が自動発射され追加でさらに多数の矢を発射する |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 50 | 51 | 52 | … | 100 | |||
獲得CP | 0 | |||||||
補正ダメージ | 35.0% | 35.1% | 35.2% | … | 40% | |||
命中率 | 100% | |||||||
発動確率 | 95% | 96% | 97% | … | 100% | |||
攻撃回数 | 6回 |
育成論 & おすすめ度
おすすめ度 ★★★★☆
火力 ★★★★★
装備難易度 ★★★★★
使いやすさ ★★★☆☆
凄まじい手数で攻撃を繰り出す高火力覚醒
ただ、敵の致命打抵抗を減少させなければ
クリティカルUPのパッシブを活かせないので
シャープシューター覚醒の強さを最大限に
発動するには装備要求は若干高めと言える
アケインスナイパー
アケインスナイパー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] インテリジェンスバースト | |||||||
スキル説明 | 自分の敏捷によってクリティカル確率を獲得する。 | ||||||
スキル効果 | 敏捷200毎に、魔法致命打発動確率が1%増加 |
[専用覚醒] リワインドマーカー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | ランドマーカー[50] | |||||||
スキル説明 | 魔力を込めた爆弾の矢を発射する。 爆弾は周辺の敵に粘着され爆発し、 5回粘着されると自動で爆発して大きなダメージを与える 爆発後敵が退治できなかった場合、爆弾が再粘着される 再粘着された爆弾はリワインドマーカーの影響を受け再び爆発する |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力、打撃範囲 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 260 | 264 | 268 | … | 460 | |||
獲得CP | 0 | |||||||
◆炎ダメージ | 56~57 | 57~58 | 58~59 | … | 106~107 | |||
スティッキーフレア (追加炎ダメージ) |
216 | 220 | 224 | … | 416 | |||
攻撃範囲 | 2.5m | 2.53m | 2.56m | … | 4m | |||
同時攻撃回数 | 12回 (連射間隔60) | |||||||
重複ターゲット | 5ターゲット | |||||||
備考 | 攻撃範囲は最大4m(SLv100) スティッキーフレアダメージは既存の火ダメージと同様の計算方法を持つ |
イリュージョンアーチャー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | マジカルアロー[50] | |||||||
スキル説明 | アーチャーと共にいる蜃気楼を召喚する。 蜃気楼はアーチャーの属性ダメージスキルをコピーして攻撃する。 |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 0 | |||||||
獲得CP | 50 | 51 | 52 | … | 100 | |||
コピーダメージ | 25% | 25.1% | 25.2% | … | 30% | |||
備考 | コピーダメージは、元のスキルが発動された直後にすぐ発動されて武器の射程距離内で最も近い敵に優先的に攻撃。 20m以内に敵がいない場合はコピーが発生しない。 |
ハーモニックアロー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | デュアルアロー[50] | |||||||
スキル説明 | 魔法で火と氷の魔力を込めた矢を生成し連射する。 | |||||||
パワーアップ形態 | 威力 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 65 | 66 | 67 | … | 115 | |||
獲得CP | 50 | 51 | 52 | … | 100 | |||
◆炎ダメージ | 100~106 | 102~108 | 104~110 | … | 200~206 | |||
◆水ダメージ | 53~55 | 54~56 | 55~57 | … | 103~105 | |||
攻撃回数 | 12回(マシーンアロー方式) | |||||||
備考 | 初回攻撃後は移動可能 イリュージョンアーチャーの対象。 |
育成論 & おすすめ度
おすすめ度 ★★★★☆
火力 ★★★★★
装備難易度 ★★★★☆
使いやすさ ★★★★☆
敏捷200毎に魔法致命打率が1%上昇する
ステータス装備があれば相当強い知識覚醒
FIランサーより優れている点もあるとはいえ
装備依存度が高いので初心者には不向きです
中級者以上&高レベル帯で活躍してくれます
ローチングアンブッシャ
ローチングアンブッシャ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] ポイントブランク | |||||||
スキル説明 | 近距離の敵を攻撃することに適しているスキル。 短い射程から攻撃すると、ヒット数が増加する。 他のスキルによる追加打撃は発生しない。 |
||||||
スキル効果 | 射程距離100以下の敵に特定のスキルを使用すると 打数11増加、最大10ターゲットにダメージを与える。 範囲外の敵には追加打撃発動無し。 |
[専用覚醒] レイヤーテンペスト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | レイヤーストーム[50] | |||||||
スキル説明 | 超近接用矢のスキルで周りの敵を攻撃する。 遠距離にいる敵に使用すると、打撃範囲がなくなる。 近距離にいるさらに多数の敵を攻撃可能になる。 |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 140 | 142 | 144 | … | 240 | |||
獲得CP | 50 | 51 | 52 | … | 100 | |||
◆物理ダメージ | +200% | +204% | +208% | … | +400% | |||
攻撃範囲 | 3m | |||||||
備考 | 敵との距離が1.5m以内で攻撃すると 3m範囲内の敵に12発攻撃。 エンチャ等の黄ダメは1発のみ適用 攻撃対象は最大10体まで。 |
バーストショット | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | ピアシングアロー[50] | |||||||
スキル説明 | 矢で敵を貫通して攻撃し出血状態にする。 出血状態の敵を攻撃すると出血ダメージを もう一回与える事ができる。 |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 40 | 40.5 | 41 | … | 60 | |||
獲得CP | 65 | 66.3 | 67.6 | … | 130 | |||
◆物理ダメージ | +150% | +153% | +156% | … | +300% | |||
出血 | 対象に6秒間、スキル攻撃力の100%を1秒間隔でダメージを与え続ける。 (発動確率100%) |
|||||||
備考 | 打撃時、1回の出血ダメージを誘発。 |
シーカーミサイル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | シーカーアロー[50] | |||||||
スキル説明 | 敵を追いかける誘導矢を発射する。 敵にロックオンした矢は敵に当たったり死んだりするまで追いかける。 敵を退治できなかった場合アーチャーが敵の前に移動する。 |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 40 | 40.5 | 41 | … | 60 | |||
獲得CP | 40 | 40.8 | 41.6 | … | 80 | |||
◆物理ダメージ | +110% | +112% | +114% | … | +210% | |||
命中率 | 100% | |||||||
備考 | ターゲットに攻撃が命中時に倒れていない場合 ターゲット前方に移動する (最大射程距離7,5m) |
育成論 & おすすめ度
おすすめ度 ★★★☆☆
火力 ★★★★☆
装備難易度 ★★☆☆☆
使いやすさ ★★★☆☆
単体火力は申し分なく、装備難易度も
そこまで高くはないので初心者向け
昔のシカテイスタイルみたいな感じで
「楽だけど最強ではない」的な立ち位置
まずはローチングアンブッシャでLv上げし
他覚醒に乗り換えるというのも賢いかも。
他職おすすめ覚醒キャラ
REDSTONE アーチャーの覚醒スキル ・ヴァンガードキャバリエ ・エレメンタルランサー ・ロージングヴァルキリー 3種のおすすめ覚醒と育成論を サクッと解説させていただきます。 ヴァンガードキャバリエ […]
金鯖最速レベル上げルート [sitecard subtitle=Lv1~1000狩場情報 url=http://regamers.net/2023/07/13/%e9%87%91%e9%af%96goldex%[…]