「くさったしたい」は
「ゴースト」×「ぶっしつ系」
の配合で入手することが出来ます

配合ツリー
| 配合順 | 親(血統) | 配合結果 |
|---|---|---|
| 親(相手) | ||
| 1 | ゾンビ系 | ゴースト |
| スライム系 | ||
| 2 | ゴースト | くさったしたい |
| ぶっしつ系 |
最速入手ルート
テリーのワンダーランドでは
「やすらぎの扉」に出現します
くさったしたいのステータス
成長ランク
| Lv | B ■■■■■■■ |
|---|---|
| HP | C ■■■■■ |
| MP | D ■■■■ |
| 攻撃力 | C ■■■■■■ |
| 守備力 | D ■■■■ |
| 素早さ | C ■■■■■■ |
| 賢さ | C ■■■■■■ |
覚える技
| どくのいき | 敵全体を毒状態にする |
|---|---|
| ぶきみなひかり | 敵全体を呪文に弱くする |
| なめまわし | 顔をなめ回して身をすくませ 敵を1ターン行動不能にする |
特技耐性
×=耐性0% △=耐性普通 ○=耐性100%
| メラ系 | × | ボミエ系 | × |
|---|---|---|---|
| ギラ系 | × | メガンテ系 | △ |
| イオ系 | × | マダンテ | × |
| バギ系 | × | 炎系 | × |
| デイン系 | × | 吹雪系 | × |
| ヒャド系 | × | 毒系 | △ |
| マヌーサ系 | △ | マヒ系 | △ |
| ラリホー系 | △ | 呪い系 | △ |
| ザキ系 | △ | 1ターン休み系 | × |
| マホトラ系 | × | 踊り封じ系 | × |
| マホトーン系 | × | 息封じ系 | × |
| メダパニ系 | △ | 仲間系 | × |
| ルカニ系 | × | ギガスラッシュ | × |
くさったしたいを用いた特殊配合
| 親(血統) | 配合結果 |
|---|---|
| 親(相手) | |
| くさったしたい | さかさゾンビ |
| くさったしたい |