|  | 図鑑No | 370 | 
|---|---|---|
| 系統 | 悪魔系 | |
| ランク | F | 
「びっくりサタン」は
「グレムリン」×「ゾンビ系」
「グレムリン」×「コサックシープ」
「悪魔系(F)」×「ゾンビ系(F)」
の配合で入手出来ます
※配合する際どちらかのモンスターを
()内のランクにする必要があります
びっくりサタンを用いた配合
| 素材 A | 配合結果 | 
|---|---|
| 素材 B | |
| びっくりサタン |  くものきょじん | 
| ギズモ | |
| びっくりサタン |  ベレス | 
| ひとくいサーベル | |
| びっくりサタン |  サタンフーラー | 
| かまいたち | 
■
びっくりサタンの特性
| 特性名 | 効果 | 解放Lv | 
|---|---|---|
| みかわしアップ大 | 敵からの攻撃を結構かわしやすくなる | 1 | 
| いきなりインテ | 戦闘中たまに自分にインテを使う (かしこさ1.8倍) | 20 | 
| ツッコミ | 戦闘中たまに仲間の眠りと混乱を治す | 40 | 
+Lサイズ時の追加特性
| 特性名 | 効果 | 解放Lv | 
|---|---|---|
| 1~3回行動 | たまに2~3回連続で行動する。 命令しても行動回数は変わらない。 能力値の上限が少し下がる | 1 | 
| しっぺがえし | 状態異常にされた時その相手も同じ状態異常にする | 1 | 
| 闇ブレイク大 | 闇属性の攻撃時、敵の闇属性耐性-50 | 60 | 
びっくりサタンの固有スキル
ダンサー
| スキル名 | 効果 | 必要P | 
|---|---|---|
| ふしぎな踊り | 敵1体のMPを失わせる踊り | 3 | 
| さそう踊り | 楽しげなダンスに誘って 敵全体を1ターンの間 動けなくする | 10 | 
| しっぷうづき | 最初に攻撃するできるが ダメージは減少する。 | 20 | 
| すばやさ+4 | すばやさが4上がる | 30 | 
| スカラ | 4~7ターンの間、仲間1体の 守備力をかなり上げる | 50 | 
| マホトラ踊り | 敵1体からMPを吸収する踊り | 70 | 
| 最大MP+8 | 最大MPが8上がる | 85 | 
| つるぎのまい | 敵を選ばず3~7回連続で ダメージを与える踊り | 100 | 
びっくりサタンのステータス(上限値)
| HP | ■■■■■■(1350) | 
|---|---|
| MP | ■■■■(460) | 
| 攻撃力 | ■■■■(410) | 
| 守備力 | ■■■■(560) | 
| すばやさ | ■■■■(540) | 
| かしこさ | ■■■■■■(680) | 
びっくりサタンの各種耐性

 
                     
		        
	             
		        
	             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                