「ライオネック」は
「あくま系」×「リザードマン」
の配合で入手することが出来ます

配合ツリー
| 配合順 | 親(血統) | 配合結果 |
|---|---|---|
| 親(相手) | ||
| 1 | ドラゴン系 | リザードマン |
| あくま系 | ||
| 2 | あくま系 | ライオネック |
| リザードマン |
最速入手ルート
テリーのワンダーランドでは
「かがみの扉」に出現します
ライオネックのステータス
成長ランク
| Lv | D ■■■■ |
|---|---|
| HP | C ■■■■■ |
| MP | C ■■■■■■ |
| 攻撃力 | C ■■■■■ |
| 守備力 | C ■■■■■ |
| 素早さ | B ■■■■■■■ |
| 賢さ | D ■■■■ |
覚える技
| バギ | 敵全体に小ダメージ |
|---|---|
| ベホマラー | 仲間全体のHPを中回復 |
| しんくうぎり | 風に弱い敵に大ダメージ |
特技耐性
×=耐性0% △=耐性普通 ○=耐性100%
| メラ系 | △ | ボミエ系 | × |
|---|---|---|---|
| ギラ系 | ○ | メガンテ系 | ○ |
| イオ系 | △ | マダンテ | × |
| バギ系 | △ | 炎系 | △ |
| デイン系 | △ | 吹雪系 | △ |
| ヒャド系 | △ | 毒系 | △ |
| マヌーサ系 | △ | マヒ系 | × |
| ラリホー系 | △ | 呪い系 | △ |
| ザキ系 | ○ | 1ターン休み系 | △ |
| マホトラ系 | △ | 踊り封じ系 | × |
| マホトーン系 | △ | 息封じ系 | × |
| メダパニ系 | △ | 仲間系 | × |
| ルカニ系 | × | ギガスラッシュ | × |
ライオネックを用いた特殊配合
| 親(血統) | 配合結果 |
|---|---|
| 親(相手) | |
| ライオネック | アークデーモン |
| ライバーン | |
| ウィングスネーク | じゃりゅうせんし |
| ライオネック | |
| ダゴン | ヘルパイレーツ |
| ライオネック |