REDSTONE 剣士の覚醒スキル
・ディバインエクソシスト
・セイクリッドディフェンダー
・グロリアスエイダー
3種のおすすめ覚醒と育成論を
サクッと解説させていただきます。
ディバインエクソシスト
ディバインエクソシスト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 栄誉の告知 | |||||||
スキル説明 | 神のお告げを受けて敵を貫く。 敵の致命打抵抗率が低下する。 |
||||||
スキル効果 | 攻撃した敵の致命打抵抗が10%減少 |
[専用覚醒] エクソシズムリチュアル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | エクソシズムエンカウンター[50] | |||||||
スキル説明 | 悪を浄化する攻撃を放つ。 二度目の打撃が範囲内の敵を全て攻撃。 アンデッド系と悪魔系に クリティカルヒットが発生する確率が向上 |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力, 命中率 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 175 | 178 | 181 | … | 325 | |||
獲得CP | 110 | 112.5 | 115 | … | 235 | |||
◆物理ダメージ | +302% | +308% | +314% | … | +602% | |||
命中率補正値(%) | 7.5 | 7.65 | 7.8 | … | 15 | |||
◆光ダメージ | 218~220 | 220~222 | 222~224 | … | 318~320 | |||
アンデッド悪魔クリティカル確率(%) | 100% | |||||||
攻撃範囲(m) | 1m | |||||||
攻撃回数 | 6回 | |||||||
備考 | 6発とも範囲攻撃になる |
ソーンシャタリング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | ソーンスマッシング[50] | |||||||
スキル説明 | 光のトゲがある一撃を加える。 アンデッド系にクリティカルヒットが発生。 光のトゲが爆発しながら範囲内の 全ての敵の防御力を低下させる。 |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力, 命中率 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 60 | 61 | 62 | … | 110 | |||
獲得CP | 80 | 81.5 | 83 | … | 155 | |||
◆物理ダメージ | +201% | +205% | +209% | … | +401% | |||
命中率補正値(%) | 5 | 5.1 | 5.2 | … | 10 | |||
対象の防御力の低下数値 | -27 | -29 | -31 | … | -125 | |||
アンデッド悪魔クリティカル確率(%) | 83 | 84 | 85 | … | 133 | |||
対象防御力の低下持続時間 | 1分40秒 | |||||||
攻撃範囲半径(m) | 2m | |||||||
状態異常発動率(%) | 100%(アンデット型のみ) | |||||||
備考 | 対象がアンデッドである場合既存の打撃後に 範囲の敵に防御力の低下状態異常を付与する。 |
アタナシオス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | リゼネレイション[50] | |||||||
スキル説明 | 指定した味方一人の体力を一定時間 持続的に回復する。使用者が自分自身に 使用する場合使用者のレベルによって防御力上昇。 |
|||||||
パワーアップ形態 | 回復量, 持続時間 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 210 | 213 | 216 | … | 360 | |||
獲得CP | 0 | |||||||
1回HP回復値 | 105 | 107 | 109 | … | 205 | |||
[PVP時]1回HP回復値 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | … | 101.5 | |||
持続時間(秒) | 125 | 126 | 127 | … | 175 | |||
防御力(%) | 18 | 18.4 | 18.8 | … | 38 | |||
繰り返し時間(秒) | 5秒 | |||||||
備考 | 知識に応じて回復量増加(1+知識/(200~300)倍程度) |
育成論 & おすすめ度
おすすめ度 ★★☆☆☆
火力 ★★★★☆
装備難易度 ★★★★★
使いやすさ ★★★☆☆
殴りBIS覚醒🔨
物理×6
知識(光ダメ)×6
驚異の12段攻撃
単体火力はわりと高く
装備が揃っているなら
物理ダメカンスト
&光ダメカンストの
12段攻撃を繰り出せる
一撃必殺の単発火力ロマン砲
範囲狩りは難しいので使いやすい
覚醒キャラとはなかなか言えない
ステータスUP装備に関しても
ファーストキャラで揃えるのは
難しいので1発目の覚醒キャラ
としておすすめは出来ない
BIS(ビショップ)はどの覚醒も
装備依存度が割と高めなので
他の職である程度金銭面が
充実してから育成するのが○
セイクリッドディフェンダー
セイクリッドディフェンダー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 崇高な復讐 | |||||||
スキル説明 | シールドピアシング攻撃にダメージを受けても シールドフラッシュのダメージを与えられる。 |
||||||
スキル効果 | シールドピアシング(盾無効)攻撃にも シールドフラッシュ発動 |
[専用覚醒] シールドグレア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | シールドフラッシュ[50] | |||||||
スキル説明 | 攻撃を受ける瞬間、盾で敵の攻撃を防ぐと同時に、 盾に反射する光で相手の視界を奪い感電状態にする。 遠距離の敵にも適用される。 感電状態の敵が攻撃する場合に追加効果が発動。 |
|||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 10 | |||||||
獲得CP | 20 | 20.3 | 20.6 | … | 35 | |||
盾ブロック率増加 | 29 | 29.5 | 30 | … | 54 | |||
◆光ダメージ | 100〜300 | 105〜305 | 110〜310 | … | 345~545 | |||
暗闇確率 | 90% | 91% | 92% | … | 140% | |||
暗闇持続時間 | 23 | 23.4 | 23.8 | … | 43 | |||
◆感電状態の敵への追加ダメージ(攻撃力*[n]%) | 20 | 20.2 | 20.4 | … | 30 | |||
射程距離 | 6m | |||||||
攻撃範囲 | 2.5m | 2.55m | 2.6m | … | 5m | |||
備考 | 遠距離攻撃に対してもシールドフラッシュの効果が発動する。 PVP時暗闇効果無し |
|||||||
備考 | 感電追加ダメージは1度のみで、成功時感電状態が削除される。 感電爆破は風属性ダメージ。 |
|||||||
備考 | アクティブ(ON/OFF)スキル |
コンバートファナティック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | ターンアンデッド[50] | |||||||
スキル説明 | 対象を狂信状態にさせる。 狂信状態になった対象は攻撃速度が増加する代わりに攻撃力が低下する アンデッドに使用する場合は、麻痺、逃亡などの状態異常は発生しない |
|||||||
パワーアップ形態 | キャスティング速度, 限界レベル | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 15 | |||||||
獲得CP | 0 | |||||||
有効半径(m) | 4.5 | 4.55 | 4.6 | … | 6.5 | |||
キャスティングタイム(秒) | 2.75 | 2.72 | 2.7 | … | 1.25 | |||
持続時間 | 適用されない | |||||||
アンデッド逃亡:制限レベル | 適用されない | |||||||
アンデッド麻痺:制限レベル | 適用されない | |||||||
アンデッド即死:制限レベル | モンスターのレベルが(キャラクターレベル+技術レベル15)以下の的40%に適用 | |||||||
対象の攻撃速度の増加量(%) | 50% | |||||||
敵の攻撃速度増加時間 | 20秒 | |||||||
最終被ダメージ減少(%) | -10% | |||||||
備考 | 対象を狂信状態にして攻撃速度を増加させ、最終的ダメージを減少させる。 通常スキルとと異なり、状態異常が発動しない。 対象を感電状態にする。(100%、10秒で追加ダメ10%) |
|||||||
備考 | 対象をアンデット属性にする。(100% 20秒) |
ホーリーショックブロッキング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||
必要スキル | ホーリーブロッキング[50] | |||||||
スキル説明 | 聖なる力と盾で周辺の敵を硬直させる。 | |||||||
パワーアップ形態 | ブロック率 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 100 | |||||||
獲得CP | 0 | |||||||
盾ブロック率増加(%) | 28 | 28.5 | 29 | … | 53 | |||
盾ブロック率持続時間 | 15秒 | |||||||
攻撃範囲 | 2.1m | 2.2m | 2.3m | … | 7.1m | |||
硬直時間(秒) | 1秒(硬直確率100%) | |||||||
クールタイム | 5秒 | |||||||
備考 | 発動型スキルに変更。スキルを使用する際に周辺にの敵が時間分だけ硬直する。 |
育成論 & おすすめ度
おすすめ度 ★☆☆☆☆
火力 ★★★★☆
装備難易度 ★★★★★
使いやすさ ★☆☆☆☆
揃えなきゃいけない
装備があまりにも
多すぐる覚醒
シルフラで攻撃をガンガン
反射させながら物理攻撃の
ゴッドハンドで追い打ち
といったスタイルなのだが…
シルフラは知識
ゴッドハンドは物理
殴りBIS同様ハイブリ型だが
ファーストキャラで挑むには
あまりにも装備の壁が高い…
初見さんには絶対におすすめ
出来ない覚醒キャラの1つだ
(ってかBIS自体ファーストで
向いている覚醒ゼロな気が…。)
グロリアスエイダー
グロリアスエイダー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 光輝の証 | |||||||
スキル説明 | 攻撃した対象の光属性を弱化させる。 | ||||||
スキル効果 | 攻撃した敵の光抵抗を30%弱化させる。 |
[専用覚醒] 神聖の顕現 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | 神聖[50] | |||||||
スキル説明 | ビショップの祈りで真の聖なる力が放たれ十字の印が刻まれる。 十字架に触れたモンスターは光属性のダメージを受ける。 |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 320 | 324 | 328 | … | 520 | |||
獲得CP | 0 | |||||||
◆光ダメージ | 300~360 | 308~368 | 316~376 | … | 700~760 | |||
攻撃サイクル | 1秒に5回 | |||||||
持続時間 | 3秒 | |||||||
クールタイム | 2秒 | |||||||
有効範囲 | 4m | |||||||
射程距離 | 5m |
ミラーオベリスク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | ミラータワー[50] | |||||||
スキル説明 | 巨大な盾を召喚して選択した味方に加護を施す。 加護に守られている間は魔法ダメージの一部を ビショップに転移する(範囲魔法にも適用される) ビショップの抵抗力が上昇する。 従来より最大使用数とダメージ転移量増加。 |
|||||||
パワーアップ形態 | ダメージ倍率, 持続時間, 抵抗力 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 150 | |||||||
獲得CP | 100 | 102 | 104 | … | 200 | |||
元素ダメージリターン率(Max 50%) | 11.2 | 11.4 | 11.6 | … | 21 | |||
[PVP時]元素ダメージリターン率(Max 50%) | 1.12 | 1.14 | 1.16 | … | 2.1 | |||
ビショップの全属性抵抗 | 35.5 | 36 | 36.5 | … | 60 | |||
[PVP時]ビショップの全属性抵抗 | 3.55 | 3.6 | 3.65 | … | 6.0(%) | |||
CPボーナス(被元素ダメ * X%) | 30 | 30.5 | 31 | … | 55 | |||
持続時間(ミラータワー) | 306 | 312 | 318 | … | 606 | |||
持続時間(抵抗力増加) | 420 | 426 | 432 | … | 720 | |||
有効距離 | 6.5 | 6.55 | 6.6 | … | 9.5 | |||
射程距離 | 5m | |||||||
備考 | 最大で8人に付与可能 |
エレメンタルハーモニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | プロテクティングエレメンタル[50] | |||||||
スキル説明 | 元素の精霊達を召喚し自分の周囲にいるPTメンバーの 元素抵抗力及び状態異常抵抗力を高め 純粋魔法による元素攻撃力を増加する。 さらに魔法攻撃を一定確率で吸収。 PTメンバーの数によってスキルレベル上昇幅が増加する。 |
|||||||
パワーアップ形態 | 抵抗力、上昇率、範囲 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
必要CP | 110 | 111 | 112 | … | 160 | |||
獲得CP | 0 | |||||||
有効範囲半径(m) | 13.5 | 13.7 | 13.9 | … | 23.5 | |||
すべての元素抵抗力(%) | 65 | 66 | 67 | … | 115 | |||
[PVP時]すべての元素抵抗力(%) | 6.5 | 6.6 | 6.7 | … | 11.5 | |||
純粋な魔法ダメージ増加(Max 100%) | 30 | 30 | 31 | … | 55 | |||
純粋魔法攻撃増加時間 | 6秒 | |||||||
異常系抵抗増加量 | 52 | 53 | 54 | … | 101 | |||
低下系抵抗増加量 | 51 | 52 | 53 | … | 100 | |||
呪い抵抗増加量 | 50 | 51 | 52 | … | 99 | |||
抵抗増加時間 | 6秒 | |||||||
スキルレベル増加 | 3 | |||||||
備考 | PTメンバーが[2人、4人、6人、7人、8人]になると、スキルレベルが追加で1ずつ上昇。 (通常値と合計すると、最大でスキル+8増加) |
|||||||
備考 | アクティブ(ON/OFF)スキル | |||||||
備考 | PVP時限定で状態異常関連に上限あり。 異常抵抗は最大95%まで 低下抵抗は最大90%まで 呪い抵抗は最大85%まで |
育成論 & おすすめ度
おすすめ度 ★★★★☆
火力 ★★★★★
装備難易度 ★★★☆☆
使いやすさ ★★☆☆☆
知識ビショップ(BIS)覚醒
メインスキルとなる神聖の顕現には
2秒間のクールダウンがあるものの
15連続攻撃(1秒に5回×3秒)は強い
PTボスも十分に狩れる高火力覚醒だが
スキルの特性上ビショップ本体に攻撃が
全集中するためある程度耐久力がないと
軽く死ねる。
同じ知識職としては追放天使の知識覚醒
セイントパニッシャーの方が使いやすい
他職おすすめ覚醒キャラ
REDSTONE 剣士の覚醒スキル ・ホーリーミッショナリー ・セイントパニッシャー ・スピリットガイド 3種のおすすめ覚醒と育成論を サクッと解説させていただきます。 ホーリーミッショナリー […]
金鯖最速レベル上げルート [sitecard subtitle=Lv1~1000狩場情報 url=http://regamers.net/2023/07/13/%e9%87%91%e9%af%96goldex%[…]