REDSTONE マスケッティアの覚醒スキル
・ラピッドデスペラード
・アブソリュートヒーター
・アルティメットエンフォーサー
3種のおすすめ覚醒と育成論を
サクッと解説させていただきます。
ラピッドデスペラード
ラピッドデスペラード | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] サイトアンドトラック | |||||||
スキル説明 | 一定間隔で付近の対象に「標識」を付与する。 | ||||||
スキル効果 | 1秒間隔で5m以内に位置する任意の敵に「標識」を設置する。 このパッシブ効果により生成されるマークは 累積されず、戦闘状況でのみ活性化される。 |
[専用覚醒スキル] キングメイト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | チェックメイト[50] | |||||||
スキル説明 | 両手の銃を出し敵に連続発射。 チェックマークの烙印が付いた敵に優先的に発射すると同時に クリティカル発生時により強力なダメージを与える。 累積された標識の数に応じて協力なダメージを与える確率が増加。 |
|||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 183 | 186 | 189 | … | 333 | |||
獲得CP | 61 | 62 | 63 | … | 111 | |||
◆物理ダメージ | 158% | 161% | 164% | … | 308% | |||
攻撃回数(max 10) | 7 | 7 | 7 | … | 10 | |||
特殊効果 | 標識が累積された敵を攻撃時に発動する。 通常クリティカル攻撃時の累積された標識の数*5%の確率で「ヘッドショット」発動確率増加 |
|||||||
ヘッドショット効果 | ヘッドショット発動時、限界突破したダメージのうち50%を追加ダメージとして与える。 |
ファジスタントマーク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | チェックマーク[50] | |||||||
スキル説明 | 素早く拳銃を取り出して敵に向かて発射。 撃たれた敵にはマークが表れる。 マークが表れた敵には、チェックメイト及び 長銃系列のスキルがターゲッティングなしで的中する。 攻撃した敵に重複可能な標識を付与する。 |
|||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 45.5 | 46 | 46.5 | … | 70.5 | |||
獲得CP | 67.3 | 68.6 | 69.9 | … | 142.3 | |||
◆物理ダメージ | 102% | 104% | 106% | … | 202% | |||
標識重複数(最大4回) | 1.05 | 1.1 | 1.15 | … | 3.5 | |||
標識持続時間 | 60秒 | |||||||
標識効果 | [拳銃系スキル]と[長銃系スキル]が自動的にターゲティングされる。 | |||||||
標識効果 | 追加物理ダメージ発生 | |||||||
追加物理ダメージ | 55% | 56% | 57% | … | 105% | |||
累積標識持続時間 | 10秒 | |||||||
備考 | このスキルで攻撃時、ターゲットに標識が1回追加で累積される。 |
バーストファイア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | スクウェアエイム[50] | |||||||
スキル説明 | 左手で持った銃に強い魔力を込めて発砲。 弾丸は攻撃線上にいる全ての敵を貫通する。 標識が付与された敵にはダメージ増加。 |
|||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 61 | 62 | 63 | … | 111 | |||
獲得CP | 71.4 | 72.8 | 74.2 | … | 127.4 | |||
◆物理ダメージ | 76.5% | 78% | 79.5% | … | 151.5% | |||
追加物理ダメージ | 7.65% | 7.8% | 7.95% | … | 15.15% | |||
貫通確率 | 76% | 77% | 78% | … | 100% | |||
攻撃回数 | 2回 | |||||||
攻撃範囲 | 2.5m | |||||||
備考 | ターゲットが標識を所有している場合、爆発を起こして周囲の敵にもダメージを与える。 |
育成論 & おすすめ度
おすすめ度 ★★★★☆
火力 ★★★★☆
装備難易度 ★★☆☆☆
使いやすさ ★★★★☆
単体狩りも範囲狩りもいける万能覚醒
覚醒スキルではないがマスケッティアは
チップフォーユーのスキル効果で
(最終ダメージが増加)
早い段階でダメージもカンストする
バーストファイアーを使えば
範囲狩りもいける(他覚醒でも取れる)
さらに燃費も良いので1stキャラとしては
おすすめしたいが、純粋な火力で言えば
アルティメットエンフォーサー覚醒が強い
全体的に使いやすいラピッドデスペラードだが
覚醒パッシブの効果でターゲットを引いてしまう
すぐ倒せばいいのでストレスという程ではないが
マップ移動の際には注意しなければならない。
アブソリュートヒーター
アブソリュートヒーター | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 水晶学 | |||||||
スキル説明 | 魔力水晶の効率をあげるための実用性の高い学問。 この探求熱で魔力水晶の効率と活用度をもっと引き上げる。 |
||||||
スキル効果 | フィールドに生成されている魔力水晶に近づく(1.5m以内)の場合 魔力水晶を最大3つまで吸収する。 攻撃時に20%の確率で周囲の敵に魔力水晶を生成させる。 |
[専用覚醒] カーテンタイム | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | ターンイットオン[50] | |||||||
スキル説明 | 好きな場所に魔力水晶を投げて爆破させる。 爆破した魔力水晶は周辺の敵にダメージを与え、 自分が戦闘中に活用する魔力水晶を広い範囲に撒く |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 253 | 256 | 259 | … | 403 | |||
獲得CP | 51 | 52 | 53 | … | 101 | |||
◆物理ダメージ | +153% | +156% | +159% | … | +303% | |||
水晶拡散範囲(max 4m) | 2.5 | 2.53 | 2.56 | … | 4.0 | |||
水晶数(max 10) | 5 | 5 | 6 | … | 10 | |||
クールタイム | 3秒 | |||||||
攻撃範囲 | 4m | |||||||
射程距離 | 4m | |||||||
備考 | 拡散された水晶は範囲内の敵にランダムに付与される。 魔力水晶が既に付与されている敵に対しては上書き付着可能。 |
フォーカスドチョイス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | ケアフルチョイス[50] | |||||||
スキル説明 | 敵に向かって慎重に照準する。 少し時間はかかるが必ず命中する弾丸を発射し大きなダメージを与える。 保有中の魔力水晶を活用すると周辺の敵にもダメージを与えることができる。 |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 122 | 124 | 126 | … | 222 | |||
獲得CP | 81.5 | 83 | 84.5 | … | 176.5 | |||
◆物理ダメージ | 240% | 244% | 248% | … | 440% | |||
クリティカル確率 | 100% | |||||||
命中率固定 | 100% | |||||||
命中率固定 | 100% | |||||||
攻撃速度増加 | 15% | |||||||
レベル比例ダメージ | 自身のレベルに比例して1.5倍の基礎攻撃力を追加 | |||||||
爆発物理ダメージ | 100% | 102% | 104% | … | 200% | |||
爆発範囲 | 4m | |||||||
攻撃回数 | 2回 | |||||||
備考 | 魔力水晶スタックが1以上ある場合、拳銃スキル使用時に 1個消費してターゲットとその周辺の敵にダメージを与える。 |
グランド・フィナーレ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | アトラクションドロー[50] | |||||||
スキル説明 | 素早く回転して両手の銃を敵に発射し連続ダメージを与える。 発射した弾丸は周辺の魔力水晶と連携しより大きなダメージを与えることができる。 |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力, 攻撃回数 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 310 | 315 | 320 | … | 460 | |||
獲得CP | 153 | 156 | 159 | … | 303 | |||
◆物理ダメージ | 342% | 349% | 356% | … | 692% | |||
攻撃回数 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | … | 12 | |||
水晶による物理ダメージ | 100% | 102% | 104% | … | 200% | |||
水晶ごとの攻撃回数 | 2回 | |||||||
水晶ごとの打撃範囲 | 1m | |||||||
クールタイム | 3秒 | |||||||
射程距離 | 3m | |||||||
攻撃範囲 | 3m | |||||||
上限 | 攻撃回数は最大12回(SLv99) | |||||||
備考 | スキル使用時、半径5m以内の魔力水晶を 全て爆発させて周囲の敵にダメージを与える。 周囲に敵がいなくても使用可能。 |
育成論 & おすすめ度
おすすめ度 ★★☆☆☆
火力 ★★★★☆
装備難易度 ★★★☆☆
使いやすさ ★★★☆☆
“魔力”水晶と書かれているが物理覚醒
(マスケッティアの覚醒は3種とも物理)
カーテンタイムで水晶を生成し
グランドフィナーレで水晶を爆発し
フォーカスドチョイスで狩り残しを
仕留めていくというのが基本の狩りスタイル
普通に、手間。
見た目は派手で凄くカッコイイのだが…
カーテンタイムとグランドフィナーレの
クールダウンがとてもとても使いづらい
この2つのスキルが連発出来ればまだいいが…
クールダウンが本当にストレス。テンポ悪い
アップデートで修正されてくれる事を祈る。
アルティメットエンフォーサー
アルティメットエンフォーサー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] デアデブル | |||||||
スキル説明 | マスケッティアが突進し敵を攻撃したり 倒す際に一定の確率で弾丸を獲得する。 |
||||||
スキル効果 | 攻撃時・討伐時に40%の確率で弾丸1個を生成。 弾丸作成時、20%の確率で特殊弾丸が生成される。 |
[専用覚醒] グラインディンツポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||
必要スキル | ホロウポイント[50] | |||||||
スキル説明 | 背中に背負った長銃を出し、魔力一つを消耗して敵に発射する。 既存弾丸の代わりに特殊弾丸を使用したり、 近接対象に使用した場合はより大きなダメージを与えることができる。 |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 81.2 | 82.4 | 83.6 | … | 141.2 | |||
獲得CP | 54 | 55 | 56 | … | 104 | |||
◆物理ダメージ | 1040% | 1080% | 1120% | … | 3000% | |||
魔力消費量 | 1つ | |||||||
攻撃範囲角度 | 60度 | |||||||
弾丸数 | 5発 | |||||||
射程距離 | 5m | |||||||
攻撃範囲 | 0.1m | |||||||
特殊弾丸使用時 | 特殊弾1個消費時にダメージ10%増加 | |||||||
備考 | 発射された弾丸はモンスターを貫通する。 各弾丸ごとに相手にダメージを与える。 |
パンピングヒット | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | アブゾーブヒート[50] | |||||||
スキル説明 | CPを消費して長銃の魔力を強制充填させる。 稀に特殊弾丸が充填されることがある。 |
|||||||
パワーアップ形態 | 多数の弾丸を装填する確率 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 152 | 154 | 156 | … | 252 | |||
獲得CP | 0 | |||||||
2発充填確率 | 85% | 84.3% | 83.5% | … | 47.5% | |||
3発充填確率 | 10.5% | 11% | 11.5% | … | 35% | |||
4発充填確率 | 5.5% | 5.75% | 6% | … | 17.5% | |||
上限 | 充填率は最高効率で(2発/3発/4発)が(35.5%/45%/20%) (SLv108) | |||||||
備考 | 20%の確率で特殊弾丸が生成される。 |
パーティーフルスィング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | パーティータイム[50] | |||||||
スキル説明 | 全ての魔力を消耗して長銃を発射し、対象と周辺にダメージを与える。 残り魔力と消耗弾丸によってその威力が異なる。 特殊弾丸を使用する場合、より大きなダメージを与えることができる。 |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 200 | 203 | 206 | … | 350 | |||
獲得CP | 54 | 55 | 56 | … | 104 | |||
◆物理ダメージ | 2750% | 2800% | 2900% | … | 5250% | |||
打撃範囲 | 2.5m | |||||||
消費弾丸量 | すべて | |||||||
弾丸辺り上昇係数 | 基本ダメージ^{1*(弾丸*0.2)} | |||||||
特殊弾丸時の上昇率 | 10% | |||||||
効果1 | 段階別ダメージ適用[80%~100%] (10%ずつ減少) | |||||||
効果2 | チェックマークが残っている敵に優先して命中。 |
育成論 & おすすめ度
おすすめ度 ★★★★☆
火力 ★★★★★★★★
装備難易度 ★★★★☆
使いやすさ ★★★☆☆
カンスト20000ダメージを超えて
エグイ火力をぶっ放すロマン砲覚醒
パンピングヒットで弾丸を充填し
単体狩りはグラインディンツポイント
範囲狩りはパーティーフルスィングを
ぶっ放す狩りスタイルなのだが、、
スキル表にもある通りパンピングヒットは
スキルレベルによって弾丸充填数が異なり
スキルLv1では弾丸を2発しか充填しない
つまり、スキルレベルが低い場合には
弾丸2発充填する➡狩りきれず➡再度充填
となる事もあり狩りのテンポが非常に悪い。
※スキルの表記では「充填確率」とあるが、
実際の所これは確率ではなくスキルLvにより
「弾丸充填数」が決まる仕様になっている。
スキルLv17↑で弾丸3発充填が確定するので
スキルLv17↑装備が確保出来れば狩り効率UP
装備がないならラピッドデスペラードの方が
使いやすさの点では優れているかもしれない
スキル装備がしっかり揃えられるのであれば
ハンパない火力を発揮する中級者↑向け覚醒
1回の弾丸充填で狩り切れるように
火力上昇&致命打率上昇のONスキル
エンジュアー
パラマウントフォーカスも
マスターしてONにするのを忘れずに。
ちなみに”特殊弾丸“は青色で表示され
威力は通常の1.1倍~1.2倍ほど上昇する
他職おすすめ覚醒キャラ
REDSTONE アルケミストの覚醒スキル ・バーストマニアック ・ホムンクルスマイスター ・クロニクルスカラー 3種のおすすめ覚醒と育成論を サクッと解説させていただきます。 バーストマニアック […]
金鯖最速レベル上げルート [sitecard subtitle=Lv1~1000狩場情報 url=http://regamers.net/2023/07/13/%e9%87%91%e9%af%96goldex%[…]