「ももんじゃ」は
「ファーラット」×「おおにわとり」
「けもの系」×「ダックカイト」
等の配合で入手することが出来ます

配合ツリー
| 配合順 | 親(血統) | 配合結果 |
|---|---|---|
| 親(相手) | ||
| 1 | とり系 | ダックカイト |
| むし系 | ||
| 2 | けもの系 | ももんじゃ |
| ダックカイト |
最速入手ルート
テリーのワンダーランドでは
「さそいの扉」に出現します
イルルカでは「てんくうのかぎ」の
世界に出現します(マップ左方面)
ももんじゃのステータス
成長ランク
| Lv | C ■■■■■■ |
|---|---|
| HP | C ■■■■■ |
| MP | C ■■■■■■ |
| 攻撃力 | C ■■■■■■ |
| 守備力 | C ■■■■■ |
| 素早さ | C ■■■■■ |
| 賢さ | D ■■■■ |
覚える技
| ヒャド | 敵全体に小ダメージ |
|---|---|
| さそうおどり | 敵全体を魅了する 踊りに魅了された敵は 1ターン踊り続ける |
| くちをふさぐ | 敵1体の息攻撃を封じる |
特技耐性
×=耐性0% △=耐性普通 ○=耐性100%
| メラ系 | × | ボミエ系 | △ |
|---|---|---|---|
| ギラ系 | × | メガンテ系 | × |
| イオ系 | × | マダンテ | × |
| バギ系 | △ | 炎系 | × |
| デイン系 | △ | 吹雪系 | × |
| ヒャド系 | × | 毒系 | × |
| マヌーサ系 | × | マヒ系 | × |
| ラリホー系 | × | 呪い系 | × |
| ザキ系 | △ | 1ターン休み系 | ○ |
| マホトラ系 | × | 踊り封じ系 | ○ |
| マホトーン系 | × | 息封じ系 | ○ |
| メダパニ系 | △ | 仲間系 | ○ |
| ルカニ系 | △ | ギガスラッシュ | ○ |
ももんじゃを用いた特殊配合
| 親(血統) | 配合結果 |
|---|---|
| 親(相手) | |
| みず系 | イルカちょうちん |
| いわとびあくま キラーグース ダックカイト デットペッカー ももんじゃ |