「ドロル」は
「むし系」×「ゴースト」
「じんめんちょう」×「じんめんちょう」
「メーダ」×「メーダ」
等の配合で入手することが出来ます

配合ツリー
| 配合順 | 親(血統) | 配合結果 |
|---|---|---|
| 親(相手) | ||
| 1 | ゾンビ系 | ゴースト |
| スライム系 | ||
| 2 | むし系 | ドロル |
| ゴースト |
最速入手ルート
テリーのワンダーランドでは
「さばきの扉」に出現します
ドロルのステータス
成長ランク
| Lv | A ■■■■■■■■ |
|---|---|
| HP | C ■■■■■■ |
| MP | C ■■■■■■ |
| 攻撃力 | C ■■■■■ |
| 守備力 | C ■■■■■■ |
| 素早さ | D ■■■■ |
| 賢さ | C ■■■■■ |
覚える技
| ボミエ | 敵1体の素早さを低下させる |
|---|---|
| えだはらい | 植物系の敵に大ダメージ |
| トラマナ | マップ罠のダメージを 一定時間受けなくなる |
特技耐性
×=耐性0% △=耐性普通 ○=耐性100%
| メラ系 | × | ボミエ系 | × |
|---|---|---|---|
| ギラ系 | × | メガンテ系 | △ |
| イオ系 | × | マダンテ | × |
| バギ系 | × | 炎系 | × |
| デイン系 | × | 吹雪系 | × |
| ヒャド系 | × | 毒系 | ○ |
| マヌーサ系 | △ | マヒ系 | ○ |
| ラリホー系 | ○ | 呪い系 | ○ |
| ザキ系 | △ | 1ターン休み系 | △ |
| マホトラ系 | △ | 踊り封じ系 | △ |
| マホトーン系 | × | 息封じ系 | △ |
| メダパニ系 | ○ | 仲間系 | △ |
| ルカニ系 | × | ギガスラッシュ | △ |
ドロルを用いた特殊配合
| 親(血統) | 配合結果 |
|---|---|
| 親(相手) | |
| ドロル | よろいムカデ |
| ドラゴン系 | |
| ドロル | ヘルホーネット |
| ゾンビ系 | |
| マネマネ | ポムポムボム |
| ドロル | |
| しょくぶつ系 | ナスビナーラ |
| ドロル |