「アンクルホーン」は
「アークデーモン」×「けもの系」
「ベビーサタン」×「ベビーサタン」
「あくま系」×「ダークホーン」
の配合で入手することが出来ます

配合ツリー
| 配合順 | 親(血統) | 配合結果 |
|---|---|---|
| 親(相手) | ||
| 1 | しょくぶつ系 | コハクそう |
| ぶっしつ系 | ||
| 2 | コハクそう | きりかぶおばけ |
| けもの系 | ||
| 3 | けもの系 | おおきづち |
| きりかぶおばけ | ||
| 4 | あくま系 | オーガー |
| おおきづち | ||
| 5 | オーガー | アークデーモン |
| ドラゴン系 | ||
| 6 | アークデーモン | アンクルホーン |
| けもの系 |
最速入手ルート
テリーのワンダーランドでは
「ねだやしの扉」に出現します
アンクルホーンのステータス
成長ランク
| Lv | C ■■■■■ |
|---|---|
| HP | C ■■■■■ |
| MP | C ■■■■■■ |
| 攻撃力 | C ■■■■■■ |
| 守備力 | D ■■■■ |
| 素早さ | C ■■■■■■ |
| 賢さ | C ■■■■■■ |
覚える技
| イオ | 敵全体に小ダメージ |
|---|---|
| バギ | 敵全体に小ダメージ |
| ヒャド | 敵全体に小ダメージ |
特技耐性
×=耐性0% △=耐性普通 ○=耐性100%
| メラ系 | △ | ボミエ系 | △ |
|---|---|---|---|
| ギラ系 | △ | メガンテ系 | ○ |
| イオ系 | △ | マダンテ | × |
| バギ系 | △ | 炎系 | × |
| デイン系 | △ | 吹雪系 | × |
| ヒャド系 | △ | 毒系 | × |
| マヌーサ系 | × | マヒ系 | × |
| ラリホー系 | × | 呪い系 | × |
| ザキ系 | ○ | 1ターン休み系 | △ |
| マホトラ系 | × | 踊り封じ系 | △ |
| マホトーン系 | △ | 息封じ系 | △ |
| メダパニ系 | △ | 仲間系 | △ |
| ルカニ系 | △ | ギガスラッシュ | △ |
アンクルホーンを用いた特殊配合
| 親(血統) | 配合結果 |
|---|---|
| 親(相手) | |
| よるのていおう | ダークホーン |
| アンクルホーン |