「マッドロン」は
「ゾンビ系」×「ドロル」
の配合で入手することが出来ます

配合ツリー
| 配合順 | 親(血統) | 配合結果 |
|---|---|---|
| 親(相手) | ||
| 1 | ゾンビ系 | ゴースト |
| スライム系 | ||
| 2 | むし系 | ドロル |
| ゴースト | ||
| 3 | ゾンビ系 | マッドロン |
| ドロル |
最速入手ルート
テリーのワンダーランドでは
「牧場の扉」に出現します
イルルカでは「こおりのかぎ」の世界の
妖精の森(マップ南にある)に出現する
マッドロンのステータス
成長ランク
| Lv | B ■■■■■■■ |
|---|---|
| HP | D ■■■ |
| MP | C ■■■■■■ |
| 攻撃力 | C ■■■■■■ |
| 守備力 | C ■■■■■■ |
| 素早さ | D ■■■■ |
| 賢さ | C ■■■■■ |
覚える技
| ザキ | 敵1体の息の根を止める |
|---|---|
| マホイミ | 味方1体のMPを20回復する |
| ザオラル | 仲間1体を蘇らせる (失敗することもある) |
特技耐性
×=耐性0% △=耐性普通 ○=耐性100%
| メラ系 | × | ボミエ系 | △ |
|---|---|---|---|
| ギラ系 | × | メガンテ系 | △ |
| イオ系 | × | マダンテ | × |
| バギ系 | × | 炎系 | × |
| デイン系 | × | 吹雪系 | × |
| ヒャド系 | × | 毒系 | ○ |
| マヌーサ系 | △ | マヒ系 | ○ |
| ラリホー系 | ○ | 呪い系 | ○ |
| ザキ系 | △ | 1ターン休み系 | × |
| マホトラ系 | × | 踊り封じ系 | × |
| マホトーン系 | × | 息封じ系 | × |
| メダパニ系 | ○ | 仲間系 | △ |
| ルカニ系 | △ | ギガスラッシュ | △ |
マッドロンを用いた特殊配合
| 親(血統) | 配合結果 |
|---|---|
| 親(相手) | |
| マッドロン | がいこつけんし |
| あくまのきし グリズリー キラーパンサー ゴーレム |
|
| マッドロン | しにがみきぞく |
| アークデーモン キラーマシン ライオネック |