|  | 図鑑No | 371 | 
|---|---|---|
| 系統 | 悪魔系 | |
| ランク | F | 
「ベビーサタン」は
「ベビーマジシャン」×「ドラキー」
「悪魔系」×「スライム系」
(どちらかがFランクの必要あり)
の配合で入手出来ます
ベビーサタンを用いた配合
| 素材 A | 配合結果 | 
|---|---|
| 素材 B | |
| ベビーサタン |  デザートデーモン | 
| チョコゴーレム | |
| ベビーサタン |  ダークスライム | 
| スライム系 | |
| ベビーサタン |  キメラ | 
| タップペンギー | |
| ベビーサタン |  ミニデーモン | 
| メイジドラキー | 
■
入手方法・出現場所
◇ アイスの迷宮
◇ お菓子の城
ベビーサタンの固有スキル
悪魔のささやき
| スキル名 | 効果 | 必要P | 
|---|---|---|
| ドルマ | 敵1体に闇属性の呪文 ダメージ(小)を与える | 3 | 
| ルカニ | 敵1体の守備力をかなり下げる呪文 使うモンスターのかしこさが高いほど 成功率UP (4~7ターン) | 10 | 
| フール | 敵1体のかしこさをかなり下げる呪文 使うモンスターのかしこさが高いほど 成功率UP (4~7ターン) | 20 | 
| あくま斬り | 悪魔系のモンスターに 斬撃ダメージ(大)を与える | 30 | 
| マホトラ | 敵1体からMPを奪って 自分のMPにする呪文 | 50 | 
| マホトーン | 敵全体の呪文を封じる呪文 使う仲間モンスターのかしこさが 高いほど成功率UP (4~7ターン) | 70 | 
| ザキ | 敵1体を即死させる呪文 使う仲間モンスターのかしこさが 高いほど成功率UP | 85 | 
| ドルクマ | 敵1体に闇属性の呪文 ダメージ(中)を与える | 100 | 
| 自動MP回復 | 行動した後少しだけMPが回復する | 120 | 
ベビーサタンの特性
| 特性名 | 効果 | 解放Lv | 
|---|---|---|
| ときどきインテ | 戦闘中たまに自分にインテを使う | 1 | 
| 爆発のコツ | 爆発属性の攻撃が強くなり 消費MPも少なくなる | 20 | 
| マジシャンズハイ | 魔力が暴走した時さらに かしこさがかなり上がる | 40 | 
+Lサイズ時の追加特性
| 特性名 | 効果 | 解放Lv | 
|---|---|---|
| 1~3回行動 | たまに2~3回連続で行動する。 命令しても行動回数は変わらない。 能力値の上限が少し下がる | 20 | 
| やまびこ | たまに呪文が2回発動する 消費MPは少し増える | 40 | 
| マホキテボディ | 直接攻撃してきた敵から たまにMPを吸収する | 60 | 
ベビーサタンのステータス(上限値)
| HP | ■■■■■(1300) | 
|---|---|
| MP | ■■■(290) | 
| 攻撃力 | ■■■■■(570) | 
| 守備力 | ■■■■(520) | 
| すばやさ | ■■■■(540) | 
| かしこさ | ■■■■■■■(670) | 
ベビーサタンの各種耐性

 
                     
		        
	             
		        
	             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                