|  | 図鑑No | 412 | 
|---|---|---|
| 系統 | 悪魔系 | |
| ランク | B | 
「トロルボンバー」は
「ボストロール」×「バルンバ」
※特殊配合
「悪魔系(B)」×「自然系(B)」
※どちらかがBランク
の配合で入手出来ます
トロルボンバーの配合表
| 素材 A | 配合結果 | 
|---|---|
| 素材 B | |
| ボストロール |  トロルボンバー 煉獄峠上級BOSS | 
| バルンバ 甘味楼:上級 | |
| サイクロプス |  ボストロール | 
| トドマン | |
| ビッグアイ |  サイクロプス 人間界BOSS | 
| おおきづち | |
| シーメーダ |  ビッグアイ | 
| 魔獣系 | |
| きりかぶおばけ 人間界(夏) |  おおきづち | 
| いたずらもぐら 煉獄峠:初級 | |
| 自然系(D) |  トドマン | 
| 魔獣系(D) | |
| ドラゴン系(C) |  バルンバ 甘味楼:上級 | 
| スライム系(C) | 
トロルボンバーを用いた配合
| 素材 A | 配合結果 | 
|---|---|
| 素材 B | |
| トロルボンバー |  アトラス | 
| ギガンテス | |
| キラーマジンガ ムドー (※4体配合) |  デスタムーア | 
| バトルレックス トロルボンバー (※4体配合) | 
■
トロルボンバーの特性
| 特性名 | 効果 | 解放Lv | 
|---|---|---|
| プレッシャー | 戦闘中たまに敵を1ターン休みにする | 1 | 
| ピンチで会心 | HPが半分以下の時会心の一撃が出やすい HPが1/4以下だとさらに確率アップ | 20 | 
| ラストスタンド | 即死ダメージを受けた時に 1回だけHP1でたまに生き残る | 40 | 
+Lサイズ時の追加特性
| 特性名 | 効果 | 解放Lv | 
|---|---|---|
| 1~3回行動 | たまに2~3回連続で行動する。 命令しても行動回数は変わらない。 能力値の上限が少し下がる | 1 | 
| 超ドラゴンキラー | ドラゴン系に与えるダメージが3倍になる 相手の全耐性を結構下げる | 1 | 
| ファイターズハイ | 会心の一撃を出した時 さらに攻撃力がかなり上がる | 60 | 
トロルボンバーの固有スキル
クラッシャー
| スキル名 | 効果 | 必要P | 
|---|---|---|
| かぶとわり | 敵1体にダメージを与え ときどき守備力を下げる (4~7ターン) | 3 | 
| みなごろし | 敵か仲間の誰か1体に 会心の一撃を与える危険な技 | 10 | 
| まじん斬り | 敵1体に斬撃ダメージを与える 会心の一撃も出やすい反面ミスも多い | 20 | 
| じひびき | 敵全体に地属性のダメージ(中)を与える 使う仲間モンスターのレベルが高いほど ダメージも上がる | 30 | 
| おたけび | 耳をつんざくおたけびでひるませて 敵全体を1ターン休みにする | 70 | 
| 攻撃力+16 | 攻撃力が16上がる | 85 | 
| アンカーナックル | 行動順を最後にすることで敵に 特大の打撃ダメージを与える | 100 | 
| はかいのひとみ | 敵全体にダメージ(特大)を与える 使う仲間モンスターのレベルが 高いほどダメージも上がる | 120 | 
| 攻撃力+36 | 攻撃力が36上がる | 150 | 
| ビッグバン | 敵全体に爆発属性のダメージ(極大)を与える 使う仲間モンスターのレベルが高いほど ダメージも上がる | 200 | 
トロルボンバーのステータス(上限値)
| HP | ■■■■■■■■(1420) | 
|---|---|
| MP | ■■(310) | 
| 攻撃力 | ■■■■■■■■(670) | 
| 守備力 | ■■■■(340) | 
| すばやさ | ■■■■■■(490) | 
| かしこさ | ■■(250) | 
トロルボンバーの各種耐性

 
                     
		        
	             
		        
	             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                