剣の値段(Lv1)
| 買値 | 売値 | (+-値) | 剣の名称 | 
|---|---|---|---|
| 11500 11000 10500 10000 | 4025 3850 3675 3500 | +3 +2 +1 0 | 火の刃 風魔鉄の剣 | 
| 9200 8800 8400 8000 | 3220 3080 2940 2800 | +3 +2 +1 0 | かまいたち | 
| 8625 8250 7875 7500 | 3018 2887 2756 2625 | +3 +2 +1 0 | 空の刃 | 
| 8510 8140 7700 7400 | 2978 2849 2719 2590 | +3 +2 +1 0 | カブラの刀 | 
| 8050 7700 7350 7000 | 2817 2695 2572 2450 | +3 +2 +1 0 | おむねガラガラ | 
| 7475 7150 6825 6500 | 2616 2502 2388 2275 | +3 +2 +1 0 | 水斬りの剣 | 
| 6900 6600 6300 6000 | 2415 2310 2205 2100 | +3 +2 +1 0 | 真っ暗棒 | 
| 6325 6050 5775 5500 | 2213 2117 2021 1925 | +3 +2 +1 0 | 一ツ目殺し 草かりのカマ | 
| 5750 5500 5250 5000 | 2012 1925 1837 1750 | +3 +2 +1 0 | 戦神の斧 ガラスの剣 | 
| 5175 4950 4725 4500 | 1811 1732 1653 1575 | +3 +2 +1 0 | ドレイン斬り | 
| 4830 4620 4410 4200 | 1690 1617 1543 1470 | +3 +2 +1 0 | 朱剛石の刃 | 
| 4600 4400 4200 4000 | 1610 1540 1470 1400 | +3 +2 +1 0 | しびれ刀 | 
| 4025 3850 3675 3500 | 1408 1347 1286 1225 | +3 +2 +1 0 | かねきりの刃 トカゲ斬りの刃 | 
| 3795 3630 3465 3300 | 1328 1270 1212 1155 | +3 +2 +1 0 | 封印棒 | 
| 3450 3300 3150 3000 | 1207 1155 1102 1050 | +3 +2 +1 0 | 隕石の刃 光の刃 金食い虫こん棒 使い捨て刀 | 
| 2875 2750 2625 2500 | 1006 962 918 875 | +3 +2 +1 0 | 血引きの刃 三日月刀 魔法斬りの剣 | 
| 2530 2420 2310 2200 | 885 847 808 770 | +3 +2 +1 0 | どうたぬき | 
| 2300 2200 2100 2000 | 805 770 735 700 | +3 +2 +1 0 | 混乱の手斧 キョクタンソード ボロい木づち | 
| 1840 1760 1680 1600 | 644 616 588 560 | +3 +2 +1 0 | 獣の牙 | 
| 1265 1210 1155 1100 | 442 423 404 385 | +3 +2 +1 0 | カタナ | 
| 1150 1100 1050 1000 | 402 385 367 350 | +3 +2 +1 0 | くすんだ金の剣 ボロいつるはし | 
| 805 770 735 700 | 281 269 257 245 | +3 +2 +1 0 | 銅の刃 | 
| 345 330 315 300 | 120 115 110 105 | +3 +2 +1 0 | 超ボロボロの剣 ただの棒 | 
盾の値段(Lv1)
| 買値 | 売値 | (+-値) | 剣の名称 | 
|---|---|---|---|
| 13800 13200 12600 12000 | 4830 4620 4410 4200 | +3 +2 +1 0 | にぎりよけの盾 | 
| 11500 11000 10500 10000 | 4025 3850 3675 3500 | +3 +2 +1 0 | ややゲイズな盾 トカゲの盾 どんぶりの盾 | 
| 9775 9350 8975 8500 | 3421 3272 3123 2975 | +3 +2 +1 0 | 風魔鉄の盾 | 
| 9200 8800 8400 8000 | 3220 3080 2940 2800 | +3 +2 +1 0 | 見切りの盾 福果の盾 | 
| 6900 6600 6300 6000 | 2415 2310 2205 2100 | +3 +2 +1 0 | 爆発隠の盾 変換の盾 ガラスの盾 重い盾 | 
| 5750 5500 5250 5000 | 2012 1975 1837 1750 | +3 +2 +1 0 | ハラモチの盾 | 
| 5520 5280 5040 4800 | 1932 1848 1764 1680 | +3 +2 +1 0 | 朱剛石の盾 | 
| 4830 4620 4410 4200 | 1690 1617 1543 1470 | +3 +2 +1 0 | 昼の盾 夜の盾 | 
| 4600 4400 4200 4000 | 1610 1540 1470 1400 | +3 +2 +1 0 | ややギャドンな盾 使い捨ての板 | 
| 3680 3520 3360 3200 | 1288 1232 1176 1120 | +3 +2 +1 0 | 隕石の盾 | 
| 3450 3300 3150 3000 | 1207 1155 1102 1050 | +3 +2 +1 0 | 攻撃の盾 反撃の盾 動かずの盾 | 
| 2875 2750 2625 2500 | 1006 962 918 875 | +3 +2 +1 0 | イチかゼロの盾 金食い虫の盾 | 
| 2760 2640 2520 2400 | 966 924 882 840 | +3 +2 +1 0 | 獣の盾 | 
| 2300 2200 2100 2000 | 805 770 735 700 | +3 +2 +1 0 | 錠前の盾 | 
| 2070 1980 1890 1800 | 724 693 661 630 | +3 +2 +1 0 | おにおおかみ 金庫の盾 | 
| 1725 1650 1575 1500 | 603 577 551 525 | +3 +2 +1 0 | くすんだ金の盾 灯火の盾 | 
| 1495 1430 1365 1300 | 523 500 477 455 | +3 +2 +1 0 | 鉄の盾 | 
| 851 814 777 740 | 297 284 271 259 | +3 +2 +1 0 | 銅の盾 | 
| 414 396 378 360 | 144 138 132 126 | +3 +2 +1 0 | 超ボロボロの剣 ただの木の盾 | 
草の値段
| 買値 | 売値 | アイテム名 | 
|---|---|---|
| 5000 | 1750 | 天使の種、超不幸の種 | 
| 2000 | 700 | しあわせ草、不幸の種、無敵草 物忘れの草、忌火起草 | 
| 1500 | 525 | やりなおし草、やりなおせ草 | 
| 1000 | 350 | 復活の草、腹活の草 | 
| 500 | 175 | ちからの草、命の草、睡眠草 狂戦士の種、ドラゴン草、ドラコン草 | 
| 300 | 105 | 胃拡張の種、胃縮小の種、混乱草 すばやさ草、成長の種、目つぶし草 めぐすり草、ぬぐすり草 パワーアップ草 | 
| 200 | 70 | いやし草 | 
| 100 | 35 | 弟切草、高飛び草、毒消し草、毒草 | 
| 50 | 17 | 薬草、楽草 | 
| 10 | 3 | 雑草 | 
巻物の値段
| 買値 | 売値 | アイテム名 | 
|---|---|---|
| 10000 | 3500 | ねだやしの巻物 | 
| 5000 | 1750 | 白紙の巻物 | 
| 3000 | 1050 | 聖域の巻物、迷子の巻物 金滅の巻物、全滅の巻物 | 
| 1000 | 350 | バクスイの巻物、敵加速の巻物、混乱の巻物 オーラ消しの巻物、予防の巻物、バクチの巻物 困った時の巻物、国った時の巻物、 真空斬りの巻物、魔物部屋の巻物 技回復の巻物、枝回復の巻物、昼夜の巻物 | 
| 800 | 280 | ゾワゾワの巻物、水がれの巻物、拾えずの巻物 くちなしの巻物、ひきよせの巻物 ワナの巻物、ワナ消しの巻物 | 
| 500 | 175 | 天の恵みの巻物、夫の恵みの巻物 地の恵みの巻物、他の恵みの巻物 おにぎりの巻物、おはらいの巻物 換金の巻物、祝福の巻物、たたりの巻物 吸い出しの巻物、メッキの巻物 壺増大の巻物、壺増犬の巻物、タグの巻物 | 
| 300 | 105 | 道具寄せの巻物、集合の巻物、いかすしの巻物 | 
| 200 | 70 | 識別の巻物 | 
| 100 | 35 | あかりの巻物、オイルの巻物、脱出の巻物 紹介状、召介状、光の巻物 | 
腕輪の値段
| 買値 | 売値 | アイテム名 | 
|---|---|---|
| 50000 | 17500 | VIPの腕輪 | 
| 30000 | 10500 | 鑑定師の腕輪、透視の腕輪 無心の腕輪、マタギの腕輪 | 
| 10000 | 3500 | しあわせの腕輪、弾きよけの腕輪 時たたずの腕輪、浮遊の腕輪 | 
| 5000 | 1750 | 裏道の腕輪、高飛びの腕輪、壁抜けの腕輪 回復の腕輪、気配察知の腕輪、気配察血の腕輪 道具感知の腕輪、道具感血の腕輪、爆発の腕輪 水グモの腕輪、ノナリーの腕輪 | 
| 3000 | 1050 | 混乱よけの腕輪、睡眠よけの腕輪、痛恨の腕輪 毒消しの腕輪、呪いよけの腕輪、保持の腕輪 呪い師の腕輪、魔物呼びの腕輪、ワナの腕輪 透ネ見の腕輪 | 
| 2000 | 700 | 遠投の腕輪、武器束ねの腕輪 ちからの腕輪、ヘタ投げの腕輪 | 
壺の値段
| 買値 | 売値 | 容量 | アイテム名 | 
|---|---|---|---|
| 12500 12000 11500 11000 10500 | 4375 4200 4025 3850 3675 | 5 4 3 2 1 | 強イヒの壺、福寄せの壺、厄寄せの壺 強化の壺、弱化の壺 ※強化の壺、弱化の壺の 初期容量は2~3固定 | 
| 7500 7200 6900 6600 6300 | 2625 2520 2415 2310 2205 | 5 4 3 2 1 | 合成の壺、合城の壺 ※合成の壺の初期容量は5固定 | 
| 4375 4200 4025 3850 3675 | 1531 1470 1408 1347 1286 | 5 4 3 2 1 | 背中の壺、トドの壺、魔物の壺 ※初期容量3~5乙女の祈りの壺、笑いの壺 ※笑いの壺は初期容量2~3 | 
| 3000 2875 2750 | 1050 1006 962 | 4 3 2 | 身かわし香の壺、山彦香の壺 冷えびえ香の壺、目配り香の壺 | 
| 2500 2400 2300 | 875 840 805 | 5 4 3 | 水がめ、天上の器 ※天上の器は初期容量3 | 
| 1920 1840 1760 | 672 644 616 | 4 3 2 | おはらいの壺、祝福の壺 たたりの壺 | 
| 1250 1200 1150 1100 | 437 420 402 385 | 5 4 3 2 | 換金の壺、フィーバーの壺、割れない壺 手封じの壺、変化の壺、変花の壺、 底抜けの壺 ※底抜けの初期容量2~4 | 
| 750 720 690 | 262 252 241 | 5 4 3 | 保存の壺、識別の壺、ただの壺 やりすごしの壺、四二鉢 | 
杖の値段
| 買値 | 売値 | 回数 | 候補 | 
|---|---|---|---|
| 2340 2250 2160 | 819 787 756 | 6 5 4 | しあわせの杖、しわよせの杖 土塊の杖、トンネルの杖、不幸の杖 | 
| 1950 1875 1800 | 682 656 630 | 6 5 4 | 身代わりの杖、封印の杖 身伐わりの杖 | 
| 1560 1500 1440 | 546 525 504 | 6 5 4 | 感電の杖、盛電の杖 | 
| 1215 1170 1125 1080 1035 | 425 409 393 378 362 | 7 6 5 4 3 | 一時しのぎの杖、痛み分けの杖 かなしばりの杖、かなしばいの杖 ワナ消しの杖、ただの杖 転ばぬ先の杖、転ばぬ先生の杖 | 
| 810 780 750 720 690 | 283 273 262 252 241 | 7 6 5 4 3 | 飛びつきの杖、鈍足の杖 魔道の杖、場所がえの杖 加速の杖、ふきとばしの杖 | 
店関連知識・小ネタ
フワッティーで簡単に泥棒
店のアイテムを全部持った状態で
フワッティー種3体に囲まれて
フロア移動の特技で運んでもらう
泥棒テクニック
※フワッティ―の攻撃力が高いので
耐えられる盾は装備しておきたい
からぶりの札など回避手段もあれば○
今作では店内にワナがない
底抜けの壺で落とし穴を作る事は可能
 
                     
		        
	             
		        
	            