「タイタニス」は
「デュラン」×「ダークホーン」
の配合で入手することが出来ます

配合ツリー
| 配合順 | 親(血統) | 配合結果 |
|---|---|---|
| 親(相手) | ||
| 1 | あくま系 | グレムリン |
| けもの系 | ||
| 2 | グレムリン | グレンデル |
| けもの系 | ||
| 3 | グレンデル | アクバー |
| グレンデル | ||
| 4 | けもの系 | グリズリー |
| あくま系 | ||
| 5 | とり系 | ホークブリザード |
| グリズリー | ||
| 6 | スライム系 | ドラゴスライム |
| ドラゴン系 | ||
| 7 | とり系 | ひくいどり |
| ドラゴスライム | ||
| 8 | ホークブリザード | にじくじゃく |
| ひくいどり | ||
| 9 | アクバー | ジャミラス |
| にじくじゃく | ||
| 10 | ドラゴン系 | とさかへび |
| おおにわとり | ||
| 11 | とさかへび | ウィングスネーク |
| とさかへび | ||
| 12 | けもの系 | グリズリー |
| あくま系 | ||
| 13 | ウィングスネーク | じゃりゅうせんし |
| グリズリー | ||
| 14 | ジャミラス | デュラン |
| じゃりゅうせんし | ||
| 15 | けもの系 | ダークホーン |
| ????系 | ||
| 16 | デュラン | タイタニス |
| ダークホーン |
最速入手ルート
テリーのワンダーランドでは
タイタニスは野生で出現しません
配合素材デュランの入手方法はこちら
デュラン入手方法
「デュラン」は 「ジャミラス」×「じゃりゅうせんし」 「ずしおうまる」×「ゴールデンゴーレム」 等の配合で入手することが出来ます 配合ツリー 配合順 親(血統) 配合結果 親(相手) […]
配合素材ダークホーンの入手方法はこちら
ダークホーン入手方法
「ダークホーン」は 「よるのていおう」×「アクバー」 「よるのていおう」×「アンクルホーン」 「よるのていおう」×「グラコス」 「けもの系」×「????系」 等の配合で入手することが出来ます 配合ツリー […]
タイタニスのステータス
成長ランク
| Lv | D ■■■■ |
|---|---|
| HP | A ■■■■■■■■ |
| MP | B ■■■■■■■ |
| 攻撃力 | A ■■■■■■■■ |
| 守備力 | C ■■■■■■ |
| 素早さ | B ■■■■■■■ |
| 賢さ | D ■■■■ |
覚える技
| イオ | 敵全体に小ダメージ |
|---|---|
| すてみ | 敵1体に大ダメージを与えるが 自分が受けるダメージも増加 |
| やみのはどう | ルカナン、ボミオス、 マヌーサの効果を持つ 暗黒の波動で敵1体の 戦闘能力を低下させる |
特技耐性
×=耐性0% △=耐性普通 ○=耐性100%
| メラ系 | △ | ボミエ系 | △ |
|---|---|---|---|
| ギラ系 | △ | メガンテ系 | ○ |
| イオ系 | △ | マダンテ | △ |
| バギ系 | △ | 炎系 | △ |
| デイン系 | △ | 吹雪系 | △ |
| ヒャド系 | △ | 毒系 | △ |
| マヌーサ系 | △ | マヒ系 | △ |
| ラリホー系 | △ | 呪い系 | △ |
| ザキ系 | ○ | 1ターン休み系 | × |
| マホトラ系 | △ | 踊り封じ系 | × |
| マホトーン系 | △ | 息封じ系 | × |
| メダパニ系 | △ | 仲間系 | × |
| ルカニ系 | △ | ギガスラッシュ | △ |
タイタニスを用いた特殊配合
| 親(血統) | 配合結果 |
|---|---|
| 親(相手) | |
| シドー | ジェノシドー |
| タイタニス | |
| デスタムーア | デスタムーア(変身) |
| タイタニス |

