転生後レベル一覧表 最新Ver

転生レベル仕様アップデート

以前は600で転生するとLv1だったが
アップデートにより転生の最低Lvが
300に変更された

こちらは変更後の転生Lv一覧表

転生前Lv600~750 転生後Lv 転生前Lv751~900 転生後Lv
600 300 751 643
601 305 752 645
602 310 753 646
603 315 754 648
604 320 755 649
605 325 756 651
606 330 757 652
607 334 758 654
608 337 759 655
609 343 760 656
610 347 761 658
611 351 762 659
612 355 763 661
613 359 764 662
614 362 765 664
615 366 766 665
616 370 767 666
617 373 768 668
618 377 769 669
619 380 770 671
620 383 771 672
621 387 772 674
622 390 773 675
623 393 774 676
624 396 775 678
625 399 776 679
626 402 777 680
627 405 778 682
628 408 779 683
629 411 780 685
630 414 781 686
631 417 782 687
632 420 783 689
633 422 784 690
634 425 785 692
635 428 786 693
636 430 787 694
637 433 788 696
638 436 789 697
639 438 790 698
640 441 791 700
641 443 792 701
642 446 793 702
643 448 794 704
644 451 795 705
645 453 796 706
646 455 797 708
647 458 798 709
648 460 799 710
649 462 800 712
650 465 801 713
651 467 802 714
652 469 803 716
653 472 804 717
654 474 805 718
655 476 806 720
656 478 807 721
657 480 808 722
658 483 809 724
659 485 810 725
660 487 811 726
661 489 812 728
662 491 813 729
663 493 814 730
664 495 815 732
665 497 816 733
666 499 817 734
667 501 818 736
668 504 819 737
669 506 820 738
670 508 821 739
671 510 822 741
672 511 823 742
673 513 824 743
674 515 825 745
675 517 826 746
676 519 827 747
677 521 828 748
678 523 829 750
679 525 830 751
680 527 831 752
681 529 832 754
682 531 833 755
683 533 834 756
684 534 835 757
685 536 836 759
686 538 837 760
687 540 838 761
688 542 839 763
689 543 840 764
690 545 841 765
691 547 842 766
692 549 843 768
693 551 844 769
694 552 845 770
695 554 846 772
696 556 847 773
697 558 848 775
698 559 849 776
699 561 850 778
700 563 851 780
701 565 852 781
702 566 853 783
703 568 854 785
704 570 855 787
705 571 856 790
706 573 857 792
707 575 858 795
708 576 859 798
709 578 860 801
710 580 861 805
711 581 862 809
712 583 863 813
713 585 864 818
714 586 865 823
715 588 866 829
716 590 867 835
717 591 868 842
718 593 869 848
719 594 870 854
720 596 871 858
721 598 872 861
722 599 873 864
723 601 874 866
724 602 875 868
725 604 876 870
726 605 877 872
727 607 878 873
728 609 879 875
729 610 880 876
730 612 881 877
731 613 882 879
732 615 883 880
733 616 884 881
734 618 885 882
735 619 886 884
736 621 887 885
737 622 888 886
738 624 889 887
739 626 890 888
740 627 891 889
741 629 892 890
742 630 893 891
743 632 894 893
744 633 895 894
745 635 896 895
746 636 897 896
747 637 898 897
748 639 899 898
749 640 900 899
750 642    

各種転生クエスト一覧↓

1次転生クエ

クエスト受注条件 ✅Lv600以上 ✅メインクエ、1日クエ、限界突破クエ以外のクエを終わらせておく必要あり(アップデートにより初心者クエを終わらせておく必要はなくなった)   クエスト受注場[…]

2次転生クエ

クエスト受注条件 ✅Lv598以上 (クエ中にLv600に上がるため) ✅メインクエ、1日クエ、限界突破クエ 以外のクエを終わらせておく必要あり (アップデートにより初心者クエを 終わらせてお[…]

レッドストーン 2次転生クエスト
3次転生クエ

クエスト受注条件 ・Lv598以上 (クエ中にLv600に上がるため) ・メインクエ、1日クエ、限界突破クエ 以外のクエを終わらせておく必要あり   クエスト受注場所 ・クェレスプリング湖 […]

4次転生クエ

クエスト受注条件 ・Lv600以上 ・メインクエ、1日クエ、限界突破クエ 以外のクエを終わらせておく必要あり   クエスト報酬 【4次転生者の特典】 ※4次転生以降レベルは下がる事はなく […]

REDSTONE 転生クエスト 4次転生 レッドストーン
5次転生クエ

クエスト受注条件 ・Lv900以上 ・メインクエ、1日クエ、限界突破クエ 以外のクエを終わらせておく必要あり   クエスト報酬 【5次転生者の特典】 ・ステ & スキルボーナス値+50[…]

REDSTONE 転生クエスト 5次転生 攻略 レッドストーン