「いどまじん」は
「ボストロール」×「ひょうがまじん」
「オーガー」×「ようがんまじん」
の配合で入手することが出来ます

配合ツリー
| 配合順 | 親(血統) | 配合結果 |
|---|---|---|
| 親(相手) | ||
| 1 | けもの系 | おおきづち |
| きりかぶおばけ | ||
| 2 | あくま系 | オーガー |
| おおきづち | ||
| 3 | オーガー | アークデーモン |
| ドラゴン系 | ||
| 4 | アークデーモン | アンクルホーン |
| けもの系 | ||
| 5 | アンクルホーン | ボストロール |
| けもの系 | ||
| 6 | ドラゴン系 | アンドレアル |
| ガップリン | ||
| 7 | ぶっしつ系 | メタルドラゴン |
| アンドレアル | ||
| 8 | メタルドラゴン | ひょうがまじん |
| スカルゴン | ||
| 9 | ひょうがまじん | ゴールデンゴーレム |
| ようがんまじん |
最速入手ルート
テリーのワンダーランドでは
いどまじんは野生で出現しません
イルルカでは★3.5以上の異世界で
出現を確認しています

いどまじんのステータス
成長ランク
| Lv | C ■■■■■■ |
|---|---|
| HP | A ■■■■■■■■ |
| MP | C ■■■■■ |
| 攻撃力 | B ■■■■■■■ |
| 守備力 | B ■■■■■■■ |
| 素早さ | E ■■ |
| 賢さ | D ■■■■ |
覚える技
| メラ | 敵1体に小ダメージ |
|---|---|
| ちからをためる | 全身にちからをためて 次ターン通常の2倍以上の 威力の攻撃を繰り出す |
| おたけび | 雄たけびを上げて敵をおびえさせ 1ターンの間行動不能にする |
特技耐性
×=耐性0% △=耐性普通 ○=耐性100%
| メラ系 | △ | ボミエ系 | △ |
|---|---|---|---|
| ギラ系 | △ | メガンテ系 | ○ |
| イオ系 | △ | マダンテ | △ |
| バギ系 | △ | 炎系 | △ |
| デイン系 | △ | 吹雪系 | △ |
| ヒャド系 | △ | 毒系 | △ |
| マヌーサ系 | △ | マヒ系 | △ |
| ラリホー系 | △ | 呪い系 | △ |
| ザキ系 | ○ | 1ターン休み系 | × |
| マホトラ系 | × | 踊り封じ系 | △ |
| マホトーン系 | × | 息封じ系 | △ |
| メダパニ系 | △ | 仲間系 | × |
| ルカニ系 | △ | ギガスラッシュ | × |
いどまじんを用いた特殊配合
| 親(血統) | 配合結果 |
|---|---|
| 親(相手) | |
| ポイズンリザード | アンドレアル |
| いどまじん | |
| ぶちキング | キングスライム |
| いどまじん |