「デュラン」は
「ジャミラス」×「じゃりゅうせんし」
「ずしおうまる」×「ゴールデンゴーレム」
等の配合で入手することが出来ます

配合ツリー
| 配合順 | 親(血統) | 配合結果 |
|---|---|---|
| 親(相手) | ||
| 1 | あくま系 | グレムリン |
| けもの系 | ||
| 2 | グレムリン | グレンデル |
| けもの系 | ||
| 3 | グレンデル | アクバー |
| グレンデル | ||
| 4 | けもの系 | グリズリー |
| あくま系 | ||
| 5 | とり系 | ホークブリザード |
| グリズリー | ||
| 6 | スライム系 | ドラゴスライム |
| ドラゴン系 | ||
| 7 | とり系 | ひくいどり |
| ドラゴスライム | ||
| 8 | ホークブリザード | にじくじゃく |
| ひくいどり | ||
| 9 | アクバー | ジャミラス |
| にじくじゃく | ||
| 10 | ドラゴン系 | とさかへび |
| おおにわとり | ||
| 11 | とさかへび | ウィングスネーク |
| とさかへび | ||
| 12 | けもの系 | グリズリー |
| あくま系 | ||
| 13 | ウィングスネーク | じゃりゅうせんし |
| グリズリー | ||
| 14 | ジャミラス | デュラン |
| じゃりゅうせんし |
最速入手ルート
テリーのワンダーランドでは
デュランは野生で出現しません
イルルカでは★3.5以上の異世界で
デュランの出現を確認しました

デュランのステータス
成長ランク
| Lv | D ■■■ |
|---|---|
| HP | A ■■■■■■■■ |
| MP | B ■■■■■■■ |
| 攻撃力 | B ■■■■■■■ |
| 守備力 | C ■■■■■ |
| 素早さ | C ■■■■■■ |
| 賢さ | C ■■■■■ |
ダークドレアムの色違いモンスター
テリワンではかがみの扉ボスとして登場
マヌーサなどの状態異常が通りまくる
耐性ガバガバボスとして広く知られている
タイタニス・デスピサロの配合素材
覚える技
| かまいたち | 真空の渦で敵1体を攻撃する レベルが高いほど威力が増す |
|---|---|
| ドラゴンぎり | ドラゴン系の敵に大ダメージ |
| つばめがえし | 鳥系の敵に大ダメージ |
特技耐性
×=耐性0% △=耐性普通 ○=耐性100%
| メラ系 | △ | ボミエ系 | △ |
|---|---|---|---|
| ギラ系 | △ | メガンテ系 | ○ |
| イオ系 | ○ | マダンテ | △ |
| バギ系 | △ | 炎系 | △ |
| デイン系 | △ | 吹雪系 | △ |
| ヒャド系 | ○ | 毒系 | ○ |
| マヌーサ系 | △ | マヒ系 | ○ |
| ラリホー系 | △ | 呪い系 | △ |
| ザキ系 | ○ | 1ターン休み系 | △ |
| マホトラ系 | △ | 踊り封じ系 | × |
| マホトーン系 | △ | 息封じ系 | × |
| メダパニ系 | △ | 仲間系 | × |
| ルカニ系 | △ | ギガスラッシュ | × |
デュランを用いた特殊配合
| 親(血統) | 配合結果 |
|---|---|
| 親(相手) | |
| デュラン | タイタニス |
| ダークホーン | |
| デュラン | デスピサロ |
| しんりゅう |