REDSTONE リトルウィッチの覚醒スキル
・アクションスター
・エンターテイナー
・スーパーアイドル
3種のおすすめ覚醒と育成論を
サクッと解説させていただきます。
アクションスター
アクションスター | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] スターライトパレード | |||||||
スキル説明 | 銀河状態の敵に物理攻撃をすると2回の追加ダメージ | ||||||
スキル効果 | – ギャラクシー状態の敵への100%の物理ダメージを3発追加攻撃。 |
[専用覚醒] ギャラクシーシャワー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | クエーサーシャワー[50] | |||||||
スキル説明 | 銀河を流れる宇宙の天体、星群を前方の敵にでたらめに振り撤く。 攻撃された敵は宇宙の力に囚われたギャラクシー状態になる。 |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 330 | 335 | 340 | … | 580 | |||
獲得CP | 150 | 152.5 | 155 | … | 275 | |||
◆物理ダメージ | 350% | 356% | 362% | 650% | ||||
射程距離 | 武器射程距離* 5 | |||||||
攻撃範囲 | 5.5m | |||||||
攻撃回数 | 3回 | |||||||
ギャラクシー効果持続時間 | 15秒 | |||||||
防御力低下量 | 30.0% | 30.5% | 31.0% | Max50% | ||||
防御低下持続時間 | 10秒 | |||||||
備考 | 攻撃を受けた敵はギャラクシー状態になる。 |
ビックコメットシューティング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | コメットシューティング[50] | |||||||
スキル説明 | 大きな彗星をワンドで作り出して敵に打ち当てる。 攻撃した敵周辺にいるギャラクシー状態の別の敵に出血効果を移転させる |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 245 | 249 | 253 | … | 445 | |||
獲得CP | 100 | 102 | 104 | … | 200 | |||
◆物理ダメージ | 230% | 234% | 238% | … | 430% | |||
致命打率 | 10% | |||||||
決定打率 | 5% | |||||||
出血効果 | 対象に10秒間、スキル攻撃力の100%ダメを2秒間隔でダメージを与え続ける(発動確率:100%) | |||||||
攻撃回数 | 8回(ギャラクシー状態の敵にはパッシブ効果で追加攻撃を2回行うので8×3=24回) |
アステラガン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | スターガン[50] | |||||||
スキル説明 | 小さな星一つをワンドから発射して攻撃する。 星に当たった敵はギャラクシーに染まり ギャラクシー状態の別の敵に移動速度低下を移転させる |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 12 | 12.1 | 12.2 | … | 17 | |||
獲得CP | 40 | 41 | 41 | … | 65 | |||
◆物理ダメージ | 110% | 112% | 114% | … | 210% | |||
攻撃回数 | 2回 | |||||||
移動速度低下量 | 20% | |||||||
低下持続時間 | 5秒 | |||||||
(転移)移動速度低下量 | 20% | |||||||
(転移)移動速度低下時間 | 5秒 | |||||||
致命打率 | 5% | |||||||
攻撃速度 | 5% | |||||||
備考 | 星に当たった敵周辺にいるギャラクシー状態の別の敵に移動速度低下を移転させる。 | |||||||
備考 | 攻撃命中時、敵をギャラクシー状態にする。(持続時間15秒) |
育成論 & おすすめ度
おすすめ度 ★★★★★
火力 ★★★★☆
装備難易度 ★★★☆☆
使いやすさ ★★★★★
物理リトルウィッチ覚醒
リトルの覚醒は物理・知識・支援の
3種なので物理覚醒をやりたい場合は
アクションスター1択です
ビックコメットシューティング
(単体同時多段攻撃)
ギャラクシーシャワー
(範囲同時多段攻撃)
単体狩り&範囲狩りどちらもいける
汎用性の高さに加えダメージも強い
バトルマーチをONにすれば
さらに火力UP(ソロでも効果発揮)
使いやすさ&火力も申し分ないのだが
悪い点を挙げるとすれば覚醒する前の
物理リトルが弱い点くらいだろうか
エンターテイナー
エンターテイナー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 華麗なる変身 | |||||||
スキル説明 | スキルにより変身が解除されない | ||||||
スキル効果 | スキルにより変身が解除されない |
[専用覚醒] ウルトラスーパーノヴァ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | ウルトラノヴァ[50] | |||||||
スキル説明 | 空から落ちてくる流れ星が一定範囲内の敵に三回打撃を与える。 一定確率ですべての低下系状態異常にかかる。 ローズガーデンが発動する |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力, 範囲, 発動確率, 低下量 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 380 | 386 | 392 | … | 680 | |||
獲得CP | 150 | 153 | 156 | … | 300 | |||
◆光ダメージ | 451〜501 | 456〜506 | 461〜511 | … | 701~751 | |||
攻撃回数 | 3回 | |||||||
低下デバフ発動確率(%) | 50 | 50.5 | 51 | … | 75 | |||
持続時間(秒) | 5 | |||||||
攻撃/防御力低下(%) | 25% | |||||||
命中/回避率低下(%) | 20% | |||||||
攻撃/移動速度低下(%) | 20% | |||||||
魔法抵抗低下(%) | 50 | 51 | 52 | … | Max90% | |||
攻撃速度(秒) | 1.87秒 | |||||||
射程距離 | 武器射程距離* 5 | |||||||
効果範囲(m) | 4.5 | 4.52 | 4.54 | … | 5.5 | |||
集中力の低下 | 25% | |||||||
上限 | 攻撃範囲最大: 5.5m (SLv100) | |||||||
備考 | スキル使用時、本スキルと同じスキルレベルのローズガーデンが自キャラの周りに生成されます。 |
サンダーボルトワインダー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | ライトニングワインダー[50] | |||||||
スキル説明 | 強い魔法の力で敵に電気を発散する。 サンダーボルトは周辺の敵に転移し、感電される。 既に攻撃を受けた敵にもサンダーボルトが反射される。 |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力, 範囲 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 230 | 234 | 238 | … | 430 | |||
獲得CP | 31.5 | 33 | 34.5 | … | 106.5 | |||
◆光ダメージ | 220~266 | 222.5~268.5 | 225~271 | … | 345~391 | |||
攻撃回数 | 10回 | |||||||
射程距離 | 4.5m | |||||||
攻撃範囲 | 5.51m | 5.52m | 5.53m | … | 6.01m | |||
備考 | 攻撃された敵は感電状態になる。(10秒間追加ダメージ10%発生) |
花の乙女デラックス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | 花の乙女スペシャル[50] | |||||||
スキル説明 | 変身を繰り返して光の破片を飛ばし周囲の敵を攻撃する。 攻撃が終わったらプリンセスに戻る。 |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力, 範囲, 発動確率, 攻撃回数 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 410 | 417 | 424 | … | 760 | |||
獲得CP | 59.5 | 60 | 60.5 | … | 84.5 | |||
◆光ダメージ | 320〜450 | 326〜456 | 332〜462 | … | 620~650 | |||
攻撃範囲 | 5.04m | 5.08m | 5.12m | … | 6m | |||
攻撃回数 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | … | 11.1 | |||
上限 | 攻撃範囲最大: 6m (SLv74) 攻撃回数最大: 12回 (SLv109) |
育成論 & おすすめ度
おすすめ度 ★★★☆☆
火力 ★★★★☆
装備難易度 ★★★★★
使いやすさ ★★★☆☆
知識リトルウィッチ覚醒
リトルウィッチは刺青ブローチ等の
属性攻撃力の水増しが出来ないため
ある程度、装備難易度は高くなる。
1stキャラで育てるなら物理覚醒の
アクションスターの方が使いやすい
しかし装備を揃えれば知識の方が強く
ライトニングワインダー覚醒が強力で
範囲(反射)がかなり広範囲で画面外の
敵までも電撃が反射して攻撃が届く。
花の乙女デラックスも強いのだが、
使用時に0.5秒ほどの謎の硬直があり
なんか動きが鈍いというかもっさり感…
可愛い変身が見れるからまぁいいか
スーパーアイドル
スーパーアイドル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 平和の歌 | |||||||
スキル説明 | リトルウィッチが皆と歌っている間、 パーティーメンバー数によって パーティーメンバーのスキルレベルを上昇させる |
||||||
スキル効果 | パーティメンバーの数に応じてスキルレベル2上昇(最大10上昇) |
[専用覚醒] スーパーアイドルスター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | アイドルスター[50] | |||||||
スキル説明 | パーティーメンバーの士気を高めてくれる力強い歌をメンバーと一緒に歌う。 一緒に歌うパーティーメンバーの数が増えるほど、色んな効果が追加される |
|||||||
パワーアップ形態 | 有効範囲, 上昇率 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 170 | 171 | 172 | … | 220 | |||
獲得CP | 0 | |||||||
防御力(%)量 | 60% | 61% | 62% | … | 110% | |||
回避率 | 7% | 7.1% | 7.2% | … | 12% | |||
魔法攻撃力 | 20% | 20.3% | 20.6% | … | 30% | |||
魔法致命打 | 8% | 8.1% | 8.2% | … | 13% | |||
2人パーティー 攻撃力上昇(%) | 60 | 61 | 62 | … | 110% | |||
3人パーティー 攻撃速度上昇(%) | 15 | 15.2 | 15.4 | … | 25% | |||
4人パーティー 全ステータス上昇 | 165 | 168 | 171 | … | 315 | |||
5人パーティー Lv上昇 | 25 | 25.5 | 26 | … | 50 | |||
効果範囲 | 8m | |||||||
備考 | 6人以上パーティーで追加エフェクトが発生。 |
ミスティックボックス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | マジックボックス[50] | |||||||
スキル説明 | 敵一体を魔法の箱に入れてねじってしまう。 箱を攻撃すれば敵を即死させるか、決定打が発動することもできるが、失敗すれば敵はそのまま脱出してしまう。 パーティーメンバーも箱の攻撃が可能 |
|||||||
パワーアップ形態 | 発動確率, 限界レベル | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 345 | 350 | 355 | … | 595 | |||
獲得CP | 0 | |||||||
幽閉確率(%) [Max100] | 90 | 90.8 | 91.6 | … | 140 | |||
幽閉持続時間(秒) | 30 | |||||||
即死確率(%) [Max20] | 20 | 20 | 20 | … | 20 | |||
決定打率(%) [Max50] | 40 | 40.3 | 40.6 | … | 50 | |||
幽閉時間 | 30秒 | |||||||
同時使用個数 | 1 | |||||||
備考 | パーティーメンバーも箱を攻撃可能。通常スキルと異なり、敵HP回復無し。 | |||||||
限界レベル | [Lv+スキルLv+24]以下の対象にだけ使用可能 | |||||||
備考 | 幽閉確率は呪い抵抗、決定打は決定打抵抗、即死は即死抵抗で抵抗されます。 | |||||||
備考 | PvPでの使用不可 |
平和の伝書鳩 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 1 | |||||||
必要スキル | 愛の伝書鳩[50] | |||||||
スキル説明 | リトルウィッチのもとに、不足した消耗アイテムの回復薬、治療薬、ファイアーボトル等を買ってきて配逹する鳩を召喚する。 購入できるアイテムが増え、より便利になった。 もちろん、お金もかかり、配逹費もかかるが、常連には値下げしてくれるらしい。 |
|||||||
パワーアップ形態 | アイテム種類, 配達費 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 15 | 15 | 15 | … | 15 | |||
獲得CP | 0 | |||||||
アイテム価格(Min 80%) | 91% | 90% | 89% | … | 80% | |||
備考 | 購入可能なアイテムが増加。複数買いも可能。PTメンバーも使用可能。 | |||||||
覚醒時追加アイテム | 金の宝箱鍵:268800G 金の扉鍵:537600G 改良型グレートヒールポーション*5:12000G 改良型デラックスヒールポーション*5:28800G 改良型グレートヒールポーション*5:12000G 改良型デラックスヒールポーション*5:28800G 改良型グレートチャージポーション*5:12000G 改良型デラックスチャージポーション*5:28800G 勇気のクリスタル:192000G 呪われし竜の心臓(30秒):240000G ※価格は80%時のもの。 |
育成論 & おすすめ度
おすすめ度 ★★☆☆☆
火力 ★☆☆☆☆
装備難易度 ★★☆☆☆
使いやすさ ★★☆☆☆
支援型リトルウィッチ覚醒
PTにいれば喜ばれるかもしれないが
現状そこまでPT狩りは主流ではなく
あまり需要があるとは思えない。。
ソロ狩りするのにこの覚醒を選んでも
全く意味がないので間違えないように
他職おすすめ覚醒キャラ
REDSTONE プリンセスの覚醒スキル ・フォースクイーン ・ケイオスクイーン ・トランスクイーン 3種のおすすめ覚醒と育成論を サクッと解説させていただきます。 フォースクイーン フォースク[…]
金鯖最速レベル上げルート [sitecard subtitle=Lv1~1000狩場情報 url=http://regamers.net/2023/07/13/%e9%87%91%e9%af%96goldex%[…]