REDSTONE 光奏師の覚醒スキル
・ルミナススモーク
・クリスタルオペレータ
・ラディアンスコーディネーター
3種のおすすめ覚醒と育成論を
サクッと解説させていただきます。
ルミナススモーク
ルミナスモナーク | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] ミラーコート | |||||||
スキル説明 | 敵を光属性スキルで攻撃すると 周辺の光が反射し、追加ダメージを与える。 |
||||||
スキル効果 | 光属性スキルでダメージを与えた時、光奏師に光子集束スタックを貯める。 10個のスタックがたまった状態でバウンドライト, エクステンドビーム, クリムゾンアイ【改】使用時、光子砲発動 光子集束スタック10秒間維持 ダメージ[直前ダメージの10%] ※状態はエフェクトで確認可能。持続時間経過でスタックが0になる |
[専用覚醒] クリムゾン・アイ【改】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | クリムゾン・アイ[50] | |||||||
スキル説明 | RED STONEの影響で変異してしまった右目の力を解放させ 周辺にいるすべての敵に強力な光属性の魔法攻撃を行う。 周囲の敵が少ない場合は、最大三回まで攻撃する。 |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力, 攻撃対象増加, 範囲 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 266 | 270.4 | 274.8 | … | 486 | |||
獲得CP | 30 | 30.5 | 31 | … | 55 | |||
◆光ダメージ(最小) | 55 | 55 | 55 | … | 55 | |||
◆光ダメージ(最大) | 505 | 514 | 523 | … | 955 | |||
攻撃対象回数 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | … | 12 | |||
攻撃回数 | 2回(対象が少ない時は3回) | |||||||
攻撃範囲(m) | 3.82 | 3.84 | 3.86 | … | 4.92 | |||
備考 | 範囲は最大6m(SLv170) 攻撃対象は最大: 12体 (SLv69) |
エクステンドビーム | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | スプレッドビーム[50] | |||||||
スキル説明 | 前方に拡散して触れたすべての敵に、ビームに当たっている間もっと早い周期で持続的にダメージを与えるビームを放つ。 | |||||||
パワーアップ形態 | 威力 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 190 | 193.5 | 197 | … | 365 | |||
獲得CP | 0 | |||||||
◆光ダメージ最小 | 15 | 15 | 15 | … | 15 | |||
◆光ダメージ最大 | 295 | 301 | 307 | … | 595 | |||
射程距離 | 5.5m | |||||||
適用サイクル | 0.15秒 | |||||||
攻撃範囲 | 2m | |||||||
持続時間 | 3秒 | |||||||
備考 | スキル発動中、移動・方向転換不可 |
バウンドライト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | リフレクトライト[50] | |||||||
スキル説明 | 何かに当たると反射するビームを放つ。 ビームが一定回数、敵の間を跳ねながら攻撃する。 |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力、反射回数 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 162 | 165 | 168 | … | 312 | |||
獲得CP | 105 | 107 | 109 | … | 205 | |||
◆光ダメージ最小 | 5 | 5 | 5 | … | 5 | |||
◆光ダメージ最大 | 225 | 229 | 234 | … | 425 | |||
反射回数 | 9 | 9 | 9 | … | 12 | |||
射程距離 | 4.5m | |||||||
反射距離 | 2m | 2.01m | 2.02m | … | 2.5m | |||
備考 | 2体以上の敵が反射距離内にいる時に何度も反射して攻撃。 |
育成論 & おすすめ度
おすすめ度 ★★★★☆
火力 ★★★★★
装備難易度 ★★★★☆
使いやすさ ★★★★☆
めっちゃ強いんだけど…
紙装甲どうする問題
か弱い男の娘なので
とにかくやわらかい
エクステンドビームを使った時の
若干の硬直時間ですら止まると
敵にボコボコやられるのでキツイ
耐久面だけカバー出来れば
単体&範囲もいける万能覚醒
火力も全職覚醒の中で見ても
上位クラスのパワーはある
クリスタルオペレータ
クリスタルオペレータ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] ビットコントロール | |||||||
スキル説明 | 付着したビットを調整し、周辺にまき散らす。 散らばったビットは周辺の敵に付着する。 |
||||||
スキル効果 | ビット付着時、600px内の敵にもビットを取り付ける。 |
[専用覚醒] クリスタルビジョン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | シャードビジョン[50] | |||||||
スキル説明 | ビットを利用してビットが付着した敵を攻撃する時、物理限界ダメージが増加する。 クリスタルオペレーターの熟練されたコントロールでビットが消滅されず維持される。 |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP(秒当たり) | 57 | 58 | 59 | … | 107 | |||
獲得CP | 0 | |||||||
物理限界ダメ増加量 | 3500 | 3530 | 3560 | … | 5000 | |||
備考 | 効果発動時もビットは消滅しない。限界突破量は最大5000(SLv100) |
ディフュージョン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | エクスパンション[50] | |||||||
スキル説明 | 敵に付着したビットを全て爆発させ、強力なダメージを与える。 さらに広い範囲を探索してダメージを与える。 |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 210 | 214 | 218 | … | 410 | |||
獲得CP | 105 | 107 | 109 | … | 205 | |||
攻撃範囲(m) | 8m | |||||||
◆物理ダメージ | +300% | +306% | +312% | … | +600% | |||
同時攻撃体数 | 12 | 12 | 12 | … | 12 | |||
攻撃回数 | 6回 |
蜂の巣【改】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 5 | |||||||
必要スキル | 蜂の巣[50] | |||||||
スキル説明 | ビットが付着した周辺の敵を感知する。 敵を感知したビットは強く振動し、さらに短い周期でダメージを与える。 |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 25 | 25.5 | 26 | … | 50 | |||
獲得CP | 0 | |||||||
攻撃範囲(m) | 6m | |||||||
◆物理ダメージ | +500% | +510% | +520% | … | +1000% | |||
ビット付着適用サイクル | 1秒 | |||||||
備考 | ON/OFFスキル |
育成論 & おすすめ度
おすすめ度 ★★★★☆
火力 ★★★★☆
装備難易度 ★★★★☆
使いやすさ ★★★★☆
狩りやすさで言えばやや物理だが
ダメージなら知識の方が出るかな
物理覚醒も物理限界ダメージUPや
圧倒的な手数もあるので火力も
そこそこ高い方の覚醒と言える
ONスキルのCP消費が若干多くて
燃費はそんなに良いとは言えない
光奏師自体ファーストキャラで
育てるには少し金のかかるキャラ
1stで始めるならお財布と要相談。
ラディアンスコーディネーター
ラディアンスコーディネーター | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 果てしない妨害 | |||||||
スキル説明 | 敵にダメージを与えた瞬間、光線が発射される。 光線は攻撃した敵の弱点をスキャンし、敵の攻撃力、防御力、回避率を減少させる。 |
||||||
スキル効果 | 敵にダメージを与える時、ラジエーションの付加効果を発揮 |
[専用覚醒] タイムドミネーター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | タイムコントロール[50] | |||||||
スキル説明 | 全てのパーティーメンバーの時間を止め、少しの間不死状態にする。 | |||||||
パワーアップ形態 | キャスティング時間 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 250 | |||||||
獲得CP | 0 | |||||||
クールタイム | 80秒 | |||||||
持続時間 | 5秒 | |||||||
チャージング速度 | 1.1 | 1.09 | 1.08 | … | 0.6 | |||
適用範囲 | 3m | |||||||
備考 | 範囲内のPTメンバーが持続時間の間、体力が1以下に落ちない 敵の攻撃無視(最低残余HP1) |
光のレガリア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | 光のカーテン[50] | |||||||
スキル説明 | 指定したパーティーメンバーに光の力を分け与え、少しの間全ての敵からの攻撃をガードする。 | |||||||
パワーアップ形態 | 持続時間 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 105 | 107 | 108 | … | 205 | |||
獲得CP | 0 | |||||||
クールタイム | 45 | 44.7 | 44.4 | … | 30 | |||
無敵時間 | 5 | 5.02 | 5.04 | … | 6.0 | |||
射程距離 | 4m | |||||||
備考 | 無敵時間は最大7秒(SLv150) クールタイムは最短30秒(SLv101) |
インビゴレイト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | バイタリゼーション[50] | |||||||
スキル説明 | 心身を安定させる光の力で、身体のすべての部分を活性化して、CPの最大値を増加させる。 同時に物理攻撃に光属性の追加ダメージを与え、攻撃の致命打確率が上昇する。 |
|||||||
パワーアップ形態 | 上昇率、持続時間 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 130 | 132 | 134 | … | 230 | |||
獲得CP | 0 | |||||||
最大CP増加(+) | 450 | 457 | 464 | … | 800 | |||
追加光ダメ量 | 52 | 54 | 56 | … | 152 | |||
付加効果持続時間 | 327 | 333.5 | 340 | … | 652 | |||
魔法致命打上昇 | 30%(対象に付与) | |||||||
射程距離 | 4m |
育成論 & おすすめ度
おすすめ度 ★★★☆☆
火力 ★★★☆☆
装備難易度 ★★★☆☆
使いやすさ ★★★☆☆
対人用の妨害覚醒なので
狩りをするならこれじゃない
他職おすすめ覚醒キャラ
REDSTONE 獣人の覚醒スキル ・イリュージョナリーアサルター ・スラッシングスプリッター ・ラストラスピアサー 3種のおすすめ覚醒と育成論を サクッと解説させていただきます。 イリュージョナリーアサルタ[…]
金鯖最速レベル上げルート [sitecard subtitle=Lv1~1000狩場情報 url=http://regamers.net/2023/07/13/%e9%87%91%e9%af%96goldex%[…]