REDSTONE アーチャーの覚醒スキル
・ヴァンガードキャバリエ
・エレメンタルランサー
・ロージングヴァルキリー
3種のおすすめ覚醒と育成論を
サクッと解説させていただきます。
ヴァンガードキャバリエ
ヴァンガードキャバリエ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] チェインストライク | |||||||
スキル説明 | ヴァンガードキャバリエが強化された攻撃術。 攻撃すればするほど攻撃力が高まる。 |
||||||
スキル効果 | – 最大10段階増加 (ダメージ+20%、クリティカル確率10%) – 段階増加効果持続時間20秒 – スキル使用から一定時間経過後、段階が初期化されます |
[専用覚醒] パラライズスティンガー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | ラピッドスティンガー[50] | |||||||
スキル説明 | 素早い速度で敵を突き貫く。 次に攻撃するスキルの攻撃速度を増加させる。 |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力、命中率、速度 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 15 | 15.2 | 15.4 | … | 25 | |||
獲得CP | 55 | 56 | 57 | … | 105 | |||
◆物理ダメージ | +205% | +209% | +213% | … | +405% | |||
攻撃速度増加 | 150% | 150.8% | 151.6% | … | 190% | |||
命中率補正値 | 20% | 20.3% | 20.6% | … | 35% | |||
麻痺確率(%) | 無し | |||||||
備考 | 以降5回の攻撃における攻撃速度を200%増加 | |||||||
備考 | 敵の攻撃無視 |
エントラップメントインペール | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | エントラップメントピアシング[50] | |||||||
スキル説明 | 多数の分身を生み出し、敵を囲んで正確に攻撃する。 従来より命中率が上昇。 |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力, 分身個数 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 130 | 132 | 134 | … | 230 | |||
獲得CP | 10 | 10.2 | 10.4 | … | 20 | |||
◆物理ダメージ | +400% | +408% | +416% | … | +800% | |||
命中率補正値 | -3% | |||||||
分身数 | 7 | 7 | 7 | … | 10 | |||
上限 | 分身数は最大: 10回 (SLv80) |
ヴィジョンキャスター | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | エターナルプロジェクター[50] | |||||||
スキル説明 | ボイドボウの強化版。 ターゲットを対象にしてスキルを発動させると 範囲内の全ての敵を打撃する。 |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力, 持続時間 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 150 | 152 | 154 | … | 250 | |||
獲得CP | 0 | |||||||
◆物理ダメージ | +125% | +128% | +130% | … | +250% | |||
攻撃速度 | +100%増加 | |||||||
持続時間 | 175 | 178 | 181 | … | 325 | |||
攻撃範囲 | 4m | |||||||
備考 | アーチャースキル、スキル使用時自動的に変身 |
育成論 & おすすめ度
おすすめ度 ★★★☆☆
火力 ★★★☆☆
装備難易度 ★★★☆☆
使いやすさ ★★★☆☆
攻撃すればするほど強くなる物理槍覚醒
物理ランサ覚醒はロージングヴァルキリーと
こちらのヴァンガードキャバリエがあるが
物理ランサをやりたいならこちらがおすすめ
ランサーの覚醒には狩り最効率覚醒の
「FIランサー」があるためどうしても
FI覚醒以外の2種は見劣りしてしまう。
エレメンタルランサー
エレメンタルランサー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 元素合成 | |||||||
スキル説明 | 着用している刺青の属性種類に関係なく、 着用した刺青の数値だけ自分のすべての属性数値が上昇 |
||||||
スキル効果 | 着用刺青の数値だけ全ての属性数値が上昇 |
[専用覚醒] クレセントライトニング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | ラジアルアーク[50] | |||||||
スキル説明 | 槍を地面に突き刺して槍を媒体に稲妻を召喚し さらに広い範囲にいる敵にダメージを与える。 |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力、範囲 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 75 | 76 | 77 | … | 125 | |||
獲得CP | 0 | |||||||
◆風ダメージ | 160〜360 | 163〜367 | 166〜374 | … | 310~710 | |||
◆光ダメージ | 1〜201 | 1〜205 | 1〜209 | … | 1~401 | |||
敵命中/回避低下(秒) | 無し | |||||||
攻撃範囲(m) | 2 | 2 | 2.01 | … | 2.25 | |||
攻撃回数 | 12回 | |||||||
射程距離 | 7m | |||||||
備考 | 攻撃範囲は最大2.5m(SLv150) |
ブレイズ・アンド・ブリザード | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | ファイアー・アンド・アイス[50] | |||||||
スキル説明 | 槍の一端には炎、 反対側には氷を召喚し、 槍を旋回させて炎と氷が渦を描くように攻撃する。 近接の場合、攻撃の的中率がさらに上がる。 |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力、範囲 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 125 | 126.5 | 128 | … | 200 | |||
◆炎ダメージ | 262〜310 | 267〜315 | 272〜320 | … | 512~560 | |||
◆水ダメージ | 154~162 | 157~165 | 160~168 | … | 304~312 | |||
爆発範囲半径(m) | 5 | 5.04 | 5.08 | … | 6 | |||
コールド確率 | 10% | |||||||
コールド持続時間 | 2秒 | |||||||
攻撃回数 | 4回 ※2m以内の敵を攻撃する時は攻撃回数8回 | |||||||
備考 | 攻撃範囲は最大6m(SLv75) |
信義 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 2 | |||||||
必要スキル | 信念[50] | |||||||
スキル説明 | 心の中で自分に対する信念を揺ぎ無きものにし、 槍の魔法を使うための精神力を高める。 瞬間的に物理攻撃力と魔法攻撃力が上昇。 従来より持続時間が増加する。 |
|||||||
パワーアップ形態 | キャスティング時間、攻撃力、魔法攻撃力 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 40 | 40.5 | 41 | … | 65 | |||
獲得CP | 100 | 101.5 | 103 | … | 175 | |||
キャスティング速度(秒) | 1.39 | 1.38 | 1.37 | … | 0.89 | |||
攻撃力上昇量 | 27% | 27.5% | 28% | … | 52% | |||
純粋魔法ダメ増加量 | 30% | 30.5% | 31% | … | 50% | |||
持続時間(秒) | 600秒 | |||||||
上限 | SLv95で魔法ダメ最大50%増加 |
育成論 & おすすめ度
おすすめ度 ★★★★★
火力 ★★★★★
装備難易度 ★★☆☆☆
使いやすさ ★★★★★
ファイアーアンドアイスを覚醒させた
ブレイズアンドブリザードが強いのはもちろん
広範囲までスキルが届くので狩り効率はRS最速
知識ランサー覚醒のパッシブスキルの効果で
装備した刺青の数値の属性に関係なく
全ての属性数値が上昇するというものがある
つまり土属性強化 or 弱化の刺青を装備すると
火属性や水属性のような他属性も強化される
そのため、特定の刺青を集める必要はなく
単に修正値の高いものを装備すればいい
ロージングヴァルキリー
ロージングヴァルキリー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[専用パッシブ] 熟練の戦術家 | |||||||
スキル説明 | 数多くの戦闘経験から習得した槍投げ術。 攻撃するたびに、魔力を込めた槍が爆発し、追加ダメージを与える。 |
||||||
スキル効果 | ランニング関連スキル(対象3覚醒スキル)で50%の追加ダメージ |
[専用覚醒] ロージングストライク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 4 | |||||||
必要スキル | ロージングインパクト[50] | |||||||
スキル説明 | 魔法で巨大化させた槍を前方に投擲し、ダメージを与える。 覚醒パッシブを強化する。 |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 155 | 157 | 159 | … | 255 | |||
獲得CP | 50 | 51 | 52 | … | 100 | |||
◆物理ダメージ | +425% | +432% | +439% | … | +775% | |||
攻撃回数 | 6回 | |||||||
敵ノックバック距離 | – | |||||||
攻撃範囲 | 2m | |||||||
命中率増加 | +10% | |||||||
射程距離 | 1~10m | |||||||
備考 | 熟練の戦術家の効果を100%に増加させて、攻撃回数を3回に増加 |
スチールマルチレイン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | スチールレイン[50] | |||||||
スキル説明 | 空から数多くの槍を召喚し、範囲内にいる全ての敵を攻撃する。 さらに広い範囲で攻撃する。 |
|||||||
パワーアップ形態 | 威力、範囲 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 220 | 224 | 228 | … | 420 | |||
獲得CP | 50 | 51 | 52 | … | 100 | |||
◆物理ダメージ | +175% | +177% | +179% | … | +275% | |||
敵ノックバック距離 | 無し | |||||||
移動速度増加 | 無し | |||||||
攻撃範囲 | 3m | 3.03m | 3.06m | … | 4.5m | |||
攻撃回数 | 5回 | |||||||
備考 | 攻撃範囲は最大5m(SLv117) |
ジャベリンストーム | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル難易度 | 3 | |||||||
必要スキル | ジャベリンテンペスト[50] | |||||||
スキル説明 | 回転する槍を投擲し、敵に多段ヒットでダメージを与える。 | |||||||
パワーアップ形態 | 威力 | |||||||
レベル | 0 | 1 | 2 | … | 50 | |||
消費CP | 200 | 203 | 206 | … | 350 | |||
獲得CP | 50 | 51 | 52 | … | 100 | |||
◆物理ダメージ | +200% | +204% | +208% | … | +400% | |||
射程距離 | 1~10m | |||||||
攻撃範囲 | 1m | |||||||
攻撃回数 | 3回 | |||||||
引き寄せ距離 | 0.2m | |||||||
備考 | 指定された1か所に敵を吸い寄せる |
育成論 & おすすめ度
おすすめ度 ★★☆☆☆
火力 ★★☆☆☆
装備難易度 ★★★☆☆
使いやすさ ★★☆☆☆
同じく物理覚醒のヴァルキリーと比べると
若干こちらの方が全体的に劣る物理覚醒。
そのため装備要求も高い物が求められる
正直、覚醒する理由が特に見つからない
他職おすすめ覚醒キャラ
REDSTONE アーチャーの覚醒スキル ・シャープシューター ・アケインスナイパー ・ローチングアンブッシャ 3種のおすすめ覚醒と育成論を サクッと解説させていただきます。 シャープシューター […]
金鯖最速レベル上げルート [sitecard subtitle=Lv1~1000狩場情報 url=http://regamers.net/2023/07/13/%e9%87%91%e9%af%96goldex%[…]